沈阳农业大学有金融学、应用化学、大气科学、应用气象学、生物科学、生物技术、生态学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。 一、沈阳农业大学专业设置情况序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 | 1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5700 |
| 2 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 3 | 070601 | 大气科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5700 |
| 4 | 070602 | 应用气象学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5700 |
| 5 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 6 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 7 | 071004 | 生态学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 8 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 9 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
| 10 | 080601H | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 39000 | 中外合作办学 | 11 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
| 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 13 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 14 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
| 15 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 16 | 081702 | 包装工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 17 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 18 | 082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 19 | 082305 | 农业水利工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 20 | 082306T | 土地整治工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 21 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 22 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
| 23 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
| 24 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5700 |
| 25 | 090101 | 农学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 26 | 090101 | 农学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 | 卓越计划实验班 | 27 | 090102 | 园艺 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 28 | 090102 | 园艺 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 | 卓越计划实验班 | 29 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 30 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 31 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 32 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 33 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 34 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
| 35 | 090401 | 动物医学 | 五年 | 4~7年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
| 36 | 090402 | 动物药学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
| 37 | 090501 | 林学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 38 | 090502 | 园林 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 39 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
| 40 | 090701 | 草业科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 41 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 42 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 43 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5700 |
| 44 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 45 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 46 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
|
注:招生专业及选考科目要求以相应省份最终公布为准。 二、沈阳农业大学简介沈阳农业大学(Shenyang Agricultural University)简称沈农或沈阳农大,坐落在沈阳市东郊的天柱山南麓,是以辽宁省管理为主、辽宁省与中央共建的全国重点大学。也是中西部高校基础能力建设工程重点建设高校之一,国家首批建设高等学校新农村发展研究院试点高校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,国家“特色重点学科项目”建设高校,国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校,辽宁省一流大学重点建设高校。 学校组建于1952年,由当时的复旦大学农学院(茶叶专业除外)和沈阳农学院部分专业合并而成;1985年10月,更名为沈阳农业大学。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |