商丘师范学院有音乐表演、舞蹈编导、视觉传达设计、摄影、环境设计、动画、武术与民族传统体育、社会体育指导与管理、数学与应用数学、统计学、生物工程、物流管理、电子信息工程、社会工作、汉语言文学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。 1、商丘师范学院专业设置情况专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 备注 | 音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 |
| 舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 |
| 摄影 | 130404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 |
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 |
| 动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 |
| 武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8000 |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 统计学 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 办学地点:商丘职业技术学院 | 电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 办学地点:商丘职业技术学院 | 社会工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 雕塑 | 130403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 |
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 |
| 城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 汽车服务工程 | 080208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 材料科学与工程 | 080401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 |
| 少数民族预科生升入 |
| 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 20000 |
| 投资学 | 020304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 生物科学 | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 物理学 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 化学 | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 |
| 音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 |
| 地理科学 | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 |
| 制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 文化产业管理 | 120210 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 |
| 学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 18000 |
| 金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 历史学 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 广播电视学 | 050302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 教育学 | 040101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | 人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | 日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
| 书法学 | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 |
| 动物科学 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 12000 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 12000 |
| 书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 13000 |
| 小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 12000 |
|
2、商丘师范学院简介商丘师范学院(Shangqiu Normal University)坐落于河南省商丘市,为省属公办全日制普通高等学校,入选教育部数据中国“百校工程”产教融合创新项目、国家“十三五”应用型本科产教融合工程规划项目、国家级大学生创新创业训练计划项目、河南省示范性应用技术类型本科院校。学校历史可以追溯到1905年创办的“归德府中学堂”,前身为北宋全国四大书院之一的应天书院;1981年7月经国务院批准设立商丘师范专科学校;2000年经教育部批准升格为商丘师范学院;2004年获得学士学位授予资格。2018年,学校成为河南省省级硕士立项建设单位。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |