2022年山西财贸职业技术学院单招学费有4000元、5000元、5200元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:
说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
系别 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 单独招生 | 文史 | 理工 | 艺术综合 | 学费(元/学年) | |
会计系 | 资产评估与管理 | 530102 | 3年 | 80 | 50 | 30 |
| 4000 | 财富管理 | 530205 | 3年 | 80 | 50 | 30 |
| 4000 | 大数据与财务管理 | 530301 | 3年 | 280 | 180 | 100 |
| 5200 | 经济贸易系 | 连锁经营与管理 | 530602 | 3年 | 50 | 30 | 20 |
| 4000 | 市场营销 | 530605 | 3年 | 80 | 45 | 35 |
| 4000 | 现代物流管理 | 530802 | 3年 | 50 | 20 | 30 |
| 4000 | 电子商务 | 530701 | 3年 | 150 | 80 | 70 |
| 4000 | 物联网技术系 | 制冷与空调技术 | 460205 | 3年 | 50 | 15 | 35 |
| 4000 | 计算机应用技术 | 510201 | 3年 | 180 | 50 | 130 |
| 4000 | 信息安全技术应用 | 510207 | 3年 | 80 | 20 | 60 |
| 4000 | 工程艺术设计系 | 广告艺术设计 | 550113 | 3年 | 140 | 70 | 50 | 20 | 5000 | 环境艺术设计 | 550106 | 3年 | 100 | 50 | 35 | 15 | 5000 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 3年 | 70 | 35 | 20 | 15 | 5000 | 文化旅游系 | 旅游管理 | 540101 | 3年 | 80 | 50 | 30 |
| 4000 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3年 | 80 | 50 | 30 |
| 4000 | 智慧旅游技术应用 | 540111 | 3年 | 50 | 30 | 20 |
| 4000 | 合计 | 1600 | 825 | 725 |
|
| 注:学制均为三年,专业计划如有调整以山西省招生考试管理中心公布为准。 |
山西财贸职业技术学院简介
山西财贸职业技术学院位于山西省太原市,是经山西省人民政府批准成立的专科层次的高等职业技术学院,为山西省级示范高职院校、山西省优质高等职业院校。
山西财贸职业技术学院前身为山西省财贸学校,始建于1978年8月。1993年10月被评为省部级重点中专,1994年11月被评为贸易部系统重点中专,2000年5月被评为国家级重点中专。2002年4月升格为高职院校,更名为山西财贸职业技术学院,2014年12月确定为山西省示范性高职院校。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |