2022年山西机电职业技术学院单招学费有4000元、5200元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:
说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
收费标准:
序号 | 专业名称 | 科类 | 专业代码 | 学费(元) | 备注 | 1 | 机械制造及自动化 | 文理 | 460104 | 5200 |
| 2 | 机电设备技术 | 文理 | 460202 | 5200 |
| 3 | 机电设备技术(海员方向) | 文理 | 460202 | 5200 |
| 4 | 医疗器械维护与管理 | 文理 | 490213 | 4000 |
| 5 | 模具设计与制造 | 文理 | 460113 | 4000 |
| 6 | 机械设计与制造 | 文理 | 460101 | 4000 |
| 7 | 机电一体化技术 | 文理 | 460301 | 5200 |
| 8 | 数控技术 | 文理 | 460103 | 5200 |
| 9 | 智能制造装备技术 | 文理 | 460201 | 5200 |
| 10 | 工业机器人技术 | 文理 | 460305 | 5200 |
| 11 | 智能机电技术 | 文理 | 460302 | 4000 |
| 12 | 电气自动化技术 | 文理 | 460306 | 5200 |
| 13 | 城市轨道交通机电技术 | 文理 | 500603 | 4000 |
| 14 | 铁道通信与信息化技术 | 文理 | 500111 | 4000 |
| 15 | 建筑智能化工程技术 | 文理 | 440404 | 4000 |
| 16 | 智能控制技术 | 文理 | 460303 | 4000 |
| 17 | 无人机应用技术 | 文理 | 460609 | 4000 |
| 18 | 电梯工程技术 | 文理 | 460206 | 4000 |
| 19 | 电子产品制造技术 | 文理 | 510104 | 4000 |
| 20 | 矿山机电与智能装备 | 文理 | 420504 | 4000 |
| 21 | 汽车技术服务与营销 | 文理 | 500210 | 4000 |
| 22 | 汽车检测与维修技术 | 文理 | 500211 | 5200 |
| 23 | 汽车制造与试验技术 | 文理 | 460701 | 4000 |
| 24 | 汽车电子技术 | 文理 | 460703 | 4000 |
| 25 | 新能源汽车技术 | 文理 | 460702 | 4000 |
| 26 | 汽车智能技术 | 文理 | 510107 | 4000 |
| 27 | 智能网联汽车技术 | 文理 | 460704 | 4000 |
| 28 | 智能焊接技术 | 文理 | 460110 | 5200 |
| 29 | 光伏材料制备技术 | 文理 | 430606 | 4000 |
| 30 | 光伏工程技术 | 文理 | 430301 | 4000 |
| 31 | 机电一体化技术(光伏设备运维方向) | 文理 | 460301 | 5200 |
| 32 | 现代铸造技术 | 文理 | 460108 | 4000 |
| 33 | 智能机器人技术 | 文理 | 460304 | 4000 |
| 34 | 市场营销 | 文理 | 530605 | 4000 |
| 35 | 电子商务 | 文理 | 530701 | 4000 |
| 36 | 全媒体广告策划与营销 | 文理 | 560216 | 4000 |
| 37 | 高速铁路客运服务 | 文理 | 500113 | 4000 |
| 38 | 现代物流管理 | 文理 | 530802 | 4000 |
| 39 | 现代移动通信技术 | 文理 | 510302 | 4000 |
| 40 | 计算机网络技术 | 文理 | 510202 | 5200 |
| 41 | 移动应用开发 | 文理 | 510213 | 4000 |
| 42 | 大数据技术 | 文理 | 510205 | 4000 |
| 43 | 物联网应用技术 | 文理 | 510102 | 4000 |
| 44 | 工业互联网技术 | 文理 | 510211 | 4000 |
|
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |