本文为大家整理的是广东邮电职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023广东邮电职业技术学院录取分数线我校2023年夏季高考招生录取情况汇总表 历史类 | 院系 | 专业名称 | 公布计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 | 计算机学院 | 数字媒体技术 | 10 | 12 | 468 | 430.17 | 423 | 63128 | 106887 | 经济管理学院 | 工商企业管理 (与广州华商学院三二分段培养) | 25 | 25 | 481 | 421.88 | 415 | 52811 | 115715 | 金融服务与管理 (与广州华商学院三二分段培养) | 15 | 15 | 453 | 430.00 | 424 | 76086 | 106469 | 工商企业管理 | 10 | 13 | 418 | 410.00 | 403 | 112490 | 129772 | 金融服务与管理 | 5 | 10 | 424 | 407.20 | 401 | 106235 | 132047 | 市场营销 | 6 | 8 | 418 | 409.88 | 403 | 112110 | 128897 | 移动商务 | 8 | 9 | 417 | 408.11 | 401 | 113800 | 132321 | 现代物流管理 | 8 | 10 | 432 | 411.80 | 401 | 97231 | 131673 | 合计 | 87 | 102 | 481 | | 401 | 52811 | 132321 |
物理类 | 院系 | 专业名称 | 公布计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 | 信息与通信工程学院 | 现代通信技术 (与广东石油化工学院三二分段培养) | 40 | 40 | 479 | 459.18 | 454 | 173575 | 212549 | 现代通信技术 | 5 | 14 | 442 | 422.00 | 410 | 230172 | 276955 | 通信系统运行管理 | 5 | 17 | 420 | 415.65 | 410 | 262597 | 277213 | 电子信息工程技术 | 5 | 18 | 446 | 421.61 | 414 | 224876 | 271319 | 供用电技术 | 5 | 28 | 435 | 415.96 | 408 | 240663 | 280091 | 移动通信学院 | 现代移动通信技术 (与广东技术师范大学三二分段培养) | 30 | 30 | 488 | 470.23 | 462 | 159886 | 199246 | 现代移动通信技术 | 5 | 32 | 442 | 420.34 | 413 | 230353 | 272879 | 智能产品开发与应用 | 35 | 50 | 478 | 411.98 | 405 | 175264 | 282932 | 大数据技术 | 5 | 19 | 435 | 420.58 | 413 | 241843 | 272345 | 通信工程设计与监理 | 15 | 26 | 453 | 414.46 | 406 | 214559 | 281922 | 移动应用开发 | 5 | 13 | 459 | 421.46 | 409 | 204600 | 278406 | 计算机学院 | 软件技术 (与广州华商学院三二分段培养) | 50 | 50 | 472 | 443.18 | 435 | 184189 | 241644 | 计算机应用技术 (与韩山师范学院三二分段培养) | 40 | 40 | 482 | 467.13 | 460 | 168562 | 202495 | 软件技术 | 15 | 26 | 437 | 422.31 | 411 | 237745 | 275963 | 计算机应用技术 | 15 | 23 | 454 | 430.35 | 422 | 213009 | 259772 | 云计算技术应用 | 5 | 12 | 427 | 411.58 | 404 | 252612 | 284788 | 数字媒体技术 | 10 | 17 | 445 | 427.24 | 418 | 226733 | 266375 | 人工智能技术应用 | 10 | 25 | 431 | 415.84 | 408 | 247514 | 279828 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 23 | 427 | 414.96 | 408 | 253005 | 279864 | 经济管理学院 | 工商企业管理 (与广州华商学院三二分段培养) | 25 | 25 | 434 | 422.92 | 416 | 243081 | 268660 | 金融服务与管理 (与广州华商学院三二分段培养) | 35 | 35 | 438 | 424.37 | 414 | 237558 | 271384 | 工商企业管理 | 10 | 19 | 429 | 410.42 | 402 | 249970 | 287230 | 金融服务与管理 | 5 | 13 | 420 | 407.00 | 404 | 263063 | 285162 | 市场营销 | 5 | 9 | 413 | 405.22 | 402 | 272881 | 287751 | 移动商务 | 7 | 13 | 422 | 406.46 | 402 | 260006 | 287765 | 现代物流管理 | 7 | 9 | 430 | 411.67 | 402 | 249326 | 287183 | 合计 | 404 | 626 | 488 | | 402 | 159886 | 287765 |
备注:满分750分。省线:专科历史类180分,物理类180分;本科历史类433分,物理类439分。 2、2022广东邮电职业技术学院录取分数线我校2022年夏季高考招生录取情况汇总表 历史类 | 院系 | 专业名称 | 公布计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 | 计算机学院 | 数字媒体技术 | 13 | 14 | 435 | 430.50 | 428 | 102493 | 109863 | 经济管理学院 | 金融服务与管理 (广东技术师范大学三二分段) | 10 | 10 | 487 | 464.10 | 449 | 51546 | 88259 | 工商企业管理 | 15 | 18 | 427 | 418.94 | 416 | 110394 | 122042 | 金融服务与管理 | 10 | 12 | 436 | 420.75 | 416 | 101254 | 122333 | 市场营销 | 10 | 10 | 467 | 425.00 | 416 | 70279 | 122292 | 移动商务 | 10 | 10 | 432 | 421.20 | 417 | 105388 | 121478 | 现代物流管理 | 10 | 10 | 430 | 422.20 | 417 | 107542 | 120941 | 合计 | 78 | 84 | 487 | | 416 | 51546 | 122333 |
物理类 | 院系 | 专业名称 | 公布计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 | 信息与通信工程学院 | 现代通信技术 (广东石油化工学院三二分段) | 35 | 35 | 472 | 450.3 | 445 | 188364 | 231994 | 现代通信技术 | 40 | 52 | 448 | 426.38 | 421 | 226984 | 267781 | 通信系统运行管理 | 20 | 21 | 432 | 426.86 | 421 | 252343 | 267619 | 电子信息工程技术 | 20 | 26 | 429 | 426.04 | 422 | 256464 | 267356 | 供用电技术 | 20 | 25 | 427 | 424.20 | 422 | 259714 | 266860 | 移动通信学院 | 现代移动通信技术 (广东技术师范大学三二分段) | 30 | 30 | 487 | 457.70 | 450 | 162764 | 225192 | 现代移动通信技术 | 25 | 26 | 482 | 430.42 | 422 | 171343 | 266094 | 移动互联应用技术 | 15 | 15 | 427 | 421.60 | 419 | 260056 | 270601 | 大数据技术 | 20 | 23 | 438 | 425.91 | 420 | 243765 | 269433 | 通信工程设计与监理 | 15 | 16 | 428 | 421.38 | 419 | 257924 | 270419 | 移动应用开发 | 15 | 15 | 446 | 425.85 | 419 | 231364 | 270611 | 计算机学院 | 软件技术 (韩山师范学院三二分段) | 50 | 50 | 487 | 456.10 | 449 | 163692 | 226170 | 计算机应用技术 (韩山师范学院三二分段) | 40 | 40 | 470 | 453.83 | 448 | 191283 | 227868 | 软件技术 | 30 | 35 | 459 | 435.86 | 429 | 210159 | 256689 | 计算机应用技术 | 25 | 31 | 449 | 435.65 | 430 | 226443 | 256052 | 云计算技术应用 | 25 | 26 | 429 | 422.46 | 419 | 257127 | 271293 | 数字媒体技术 | 12 | 14 | 442 | 433.86 | 429 | 237021 | 256239 | 人工智能技术应用 | 20 | 28 | 455 | 426.36 | 422 | 216845 | 266285 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 26 | 438 | 425.60 | 421 | 243989 | 267918 | 经济管理学院 | 金融服务与管理 (广东技术师范大学三二分段) | 20 | 20 | 498 | 456.35 | 447 | 145526 | 229326 | 工商企业管理 | 10 | 14 | 428 | 424.64 | 419 | 259053 | 271201 | 金融服务与管理 | 15 | 17 | 428 | 422.65 | 419 | 257832 | 270306 | 市场营销 | 10 | 13 | 424 | 420.31 | 419 | 263775 | 271209 | 移动商务 | 10 | 11 | 439 | 423.67 | 419 | 242074 | 271124 | 现代物流管理 | 5 | 8 | 424 | 423.33 | 423 | 263415 | 265290 | 合计 | 547 | 617 | 498 | | 419 | 145526 | 271293 |
备注:满分750分。省线:专科历史类180分,物理类180分;本科历史类437分,物理类445分。 3、2021广东邮电职业技术学院录取分数线广东邮电职业技术学院2021年夏季高考招生录取情况汇总表 历史类 | 学院 | 专业名称 | 公布计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 | 计算机学院 | 数字媒体技术 | 12 | 15 | 446 | 431.73 | 424 | 96914 | 118794 | 经济管理学院 | 工商企业管理 (韶关学院三二分段) | 28 | 28 | 482 | 429.36 | 417 | 64658 | 124781 | 金融服务与管理 (广技师三二分段) | 15 | 15 | 474 | 446.13 | 440 | 71335 | 102643 | 工商企业管理 | 13 | 15 | 431 | 415.53 | 408 | 111632 | 133493 | 金融服务与管理 | 15 | 18 | 439 | 409.50 | 403 | 103473 | 139255 | 市场营销 | 13 | 14 | 424 | 406.64 | 402 | 118234 | 139580 | 移动商务 | 13 | 13 | 418 | 410.38 | 403 | 123702 | 139245 | 现代物流管理 | 13 | 15 | 430 | 409.60 | 403 | 112051 | 139208 | 合计 | 122 | 133 |
物理类 | 学院 | 专业名称 | 公布计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 | 信息与通信工程学院 | 现代通信技术 | 20 | 45 | 440 | 391.62 | 359 | 212190 | 284703 | 通信系统运行管理 | 15 | 18 | 456 | 354.17 | 324 | 193274 | 304198 | 电子信息工程技术 | 20 | 24 | 450 | 373.88 | 344 | 200424 | 293535 | 供用电技术 | 99 | 99 | 428 | 347.67 | 289 | 226079 | 319105 | 移动通信学院 | 现代移动通信技术 (广技师三二分段) | 30 | 30 | 457 | 430.97 | 423 | 191511 | 231037 | 现代移动通信技术 | 25 | 33 | 409 | 327.73 | 200 | 245544 | 336425 | 移动互联应用技术 | 25 | 27 | 420 | 354.11 | 231 | 234965 | 333510 | 大数据技术 | 25 | 30 | 436 | 359.80 | 256 | 217729 | 328783 | 通信工程设计与监理 | 25 | 27 | 448 | 356.48 | 198 | 203590 | 336506 | 移动应用开发 | 100 | 100 | 446 | 372.04 | 263 | 205337 | 326950 | 计算机学院 | 软件技术 (韩师三二分段) | 50 | 50 | 448 | 424.16 | 420 | 203604 | 234917 | 计算机应用技术 (韩师三二分段) | 40 | 40 | 462 | 426.00 | 419 | 185538 | 235724 | 软件技术 | 25 | 31 | 426 | 408.61 | 392 | 227999 | 259940 | 计算机应用技术 | 25 | 33 | 436 | 414.58 | 404 | 216697 | 249997 | 云计算技术应用 | 25 | 29 | 467 | 370.97 | 242 | 179089 | 331699 | 数字媒体技术 | 13 | 16 | 432 | 406.44 | 390 | 222154 | 261580 | 人工智能技术应用 | 100 | 100 | 428 | 350.22 | 295 | 226102 | 316915 | 虚拟现实技术应用 | 100 | 100 | 459 | 351.01 | 287 | 188915 | 319784 | 经济管理学院 | 工商企业管理 (韶关学院三二分段) | 12 | 12 | 439 | 419.33 | 413 | 214420 | 241834 | 金融服务与管理 (广技师三二分段) | 15 | 15 | 478 | 429.67 | 422 | 164153 | 233078 | 工商企业管理 | 12 | 15 | 403 | 344.53 | 226 | 251123 | 334144 | 金融服务与管理 | 15 | 18 | 414 | 344.11 | 251 | 240466 | 329925 | 市场营销 | 12 | 14 | 421 | 322.36 | 231 | 233766 | 333476 | 移动商务 | 12 | 13 | 405 | 365.38 | 331 | 249199 | 300729 | 现代物流管理 | 12 | 14 | 432 | 345.14 | 245 | 221638 | 331098 | 合计 | 852 | 933 |
备注:①2021年广东实施新高考改革,取消文理分科,变成3+1+2模式,即语文、数学、外语+选考物理/历史二选一+选考政治/地理/化学/生物四选二。 ②满分750分。省线:专科历史类160分,物理类160分;本科历史类448分,物理类432分。 ③因教育部于2021年更新专业目录,我校招生专业相应调整,部分专业名称与2020年不一致。 4、广东邮电职业技术学院简介广东邮电职业技术学院(以下简称“学校”)始建于1949年11月22日,前身是被誉为“广东邮电黄埔军校”的广东省邮电学校,2002年经广东省人民政府批准,升格为普通高等职业院校,是广东省内唯一的一所公办全日制通信类高职院校,入选教育部首批职业院校校长培训基地、全国邮政行业培训基地等全国性培训基地,是全国首批现代学徒制试点单位、广东省职业院校继续教育与职业培训工作指导委员会主任委员单位、广东省首批推荐职业技能培训线上平台机构、中国通信服务职业教育联盟创立单位、广东通信职业教育集团(国家示范性职业教育集团(联盟))牵头院校、职业院校培训联盟牵头单位,荣获国家技能人才培育突出贡献单位、首届全国高等职业院校服务贡献50强、首届全国高等职业院校育人成效50强、广州市创新创业(孵化)示范基地等称号。 学校依托信息通信行业,秉承协同创新的办学理念,以社会人才需求为导向,以“培养通信英才、提升客户价值、服务终身教育”为使命,致力倡导和践行终身教育理念,营造学历教育及在职培训生态系统,做强做优学历教育,做强做大在职培训,构建了以学历教育为基础,在职培训为支撑的多元化办学模式。学历教育与在职培训共生共荣,融合发展,逐步建成集教育、培训、服务、研发为主的高素质技术技能型人才培养基地和在职人员终身教育的培训服务新高地,强化自身造血功能,力争建设成为全国一流的教育培训服务提供者,推动办学差异化和可持续发展。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |