辽宁工业大学有经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、英语、广告学、传播学、信息与计算科学、应用化学、机械设计制造及其自动化等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。 一、辽宁工业大学专业设置情况序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限(年) | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 | 1 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
| 2 | 020301K | 金融学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
| 3 | 020302 | 金融工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 | 5200 |
| 4 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
| 5 | 050201 | 英语 | 4 | 3—8 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
| 6 | 050303 | 广告学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
| 7 | 050304 | 传播学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
| 8 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 9 | 070302 | 应用化学 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 12 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 13 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 14 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 15 | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 16 | 080216T | 新能源汽车工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 17 | 080219T | 应急装备技术与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 19 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 20 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 21 | 080414T | **新能源材料与器件 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 23 | 080602T | **智能电网信息工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 24 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 25 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 26 | 080801 | 自动化 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 27 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 28 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 29 | 080902 | 软件工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 30 | 080902 | 软件工程(中外合作办学) | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 35000 | 中外合作办学 | 31 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 32 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 33 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 34 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 35 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 36 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 37 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 45000 | 中外合作办学 | 38 | 081306T | **化工安全工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 39 | 082803 | 风景园林 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
| 40 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 41 | 082501 | 环境科学与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 42 | 082801 | 建筑学 | 5 | 4—9 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
| 43 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
| 44 | 120105 | 工程造价 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
| 45 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 46 | 120202 | 市场营销 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 47 | 120203K | 会计学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 48 | 120702T | 标准化工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
| 19 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 3—8 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 50 | 130503 | 环境设计 | 4 | 3—8 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 51 | 130504 | 产品设计 | 4 | 3—8 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 52 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 3—8 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
|
**专业为新增专业,最后学费以备案为准。 二、辽宁工业大学简介辽宁工业大学(Liaoning University of Technology),始建于1951年,坐落于锦州市。是一所以工为主,理、工、经、管、文协调发展的省属全日制多科性大学。 入选国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校、全国高校实践育人创新创业基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、应急管理学院建设首批试点学校 、首批辽宁省深化创新创业教育改革示范高校、辽宁省高等学校一流学科建设项目。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |