南京工业职业技术大学有产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、环境艺术设计、机械电子工程技术、机械设计制造及自动化、智能制造工程技术、装备智能化技术、自动化技术与应用 、现代通信工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。 1、南京工业职业技术大学专业设置情况2023年江苏省普通高考本科招生计划 本科提前批次(艺术类) 招生代码:1136 | 该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊)上册。 | 序号 | 专业名称 | 首选 历史 | 首选 物理 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 360 | / | 1 | 产品设计 | 80 | / | 四 | 6800 | 2 | 数字媒体艺术 | 70 | / | 四 | 6800 | 3 | 视觉传达设计 | 105 | / | 四 | 6800 | 4 | 环境艺术设计 | 105 | / | 四 | 6800 |
|
|
|
|
|
| 本科批次(普通类) 招生代码:1136 | 该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊)上册。 | 序号 | 专业名称 | 首选 历史 | 首选 物理 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 433 | 1771 | 1 | 机械电子工程技术 |
| 82 | 四 | 5800 | 2 | 机械设计制造及自动化 |
| 86 | 四 | 5800 | 3 | 智能制造工程技术 |
| 92 | 四 | 5800 | 4 | 装备智能化技术 |
| 102 | 四 | 5800 | 5 | 自动化技术与应用 |
| 60 | 四 | 5800 | 6 | 现代通信工程 |
| 92 | 四 | 5800 | 7 | 新能源发电工程技术 |
| 60 | 四 | 5800 | 8 | 物联网工程技术 |
| 40 | 四 | 5800 | 9 | 电气工程及自动化 |
| 60 | 四 | 5800 | 10 | 电子信息工程技术 |
| 114 | 四 | 5800 | 11 | 飞行器维修工程技术 |
| 72 | 四 | 5800 | 12 | 航空智能制造技术 |
| 134 | 四 | 5800 | 13 | 汽车服务工程技术 |
| 92 | 四 | 5800 | 14 | 城市轨道交通设备与控制技术 |
| 111 | 四 | 5800 | 15 | 新能源汽车工程技术 |
| 114 | 四 | 5800 | 16 | 软件工程技术 |
| 102 | 四 | 5800 | 17 | 网络工程技术 |
| 92 | 四 | 5800 | 18 | 人工智能工程技术 |
| 72 | 四 | 5800 | 19 | 工业互联网技术 |
| 134 | 四 | 5800 | 20 | 建设工程管理 |
| 60 | 四 | 5200 | 21 | 大数据与会计 | 144 |
| 四 | 5200 | 22 | 旅游管理 | 59 |
| 四 | 5200 | 23 | 企业数字化管理 | 60 |
| 四 | 5200 | 24 | 国际经济与贸易 | 60 |
| 四 | 5200 | 25 | 现代物流管理 | 60 |
| 四 | 5200 | 26 | 电子商务 | 50 |
| 四 | 5200 | 注:我校今年普通类及艺术类招生计划均有较大幅度增加!欢迎广大考生报考! | 本科批次(4+0联合培养项目) 招生代码:1136 | 该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊)上册。 | 序号 | 专业名称 | 首选 历史 | 首选 物理 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 30 | 90 | 1 | 机械设计制造及自动化 (与徐州工业职业技术学院联合培养项目,在徐州工业职业技术学院学习) |
| 30 | 四 | 5800 | 2 | 城市轨道交通设备与控制技术 (与南京铁道职业技术学院联合培养项目,在南京铁道职业技术学院学习) |
| 30 | 四 | 5800 | 3 | 网络工程技术 (与江苏建筑职业技术学院联合培养项目,在江苏建筑职业技术学院学习) |
| 30 | 四 | 5800 | 4 | 大数据与会计 (与苏州经贸职业技术学院联合培养项目,在苏州经贸职业技术学院学习) | 30 |
| 四 | 5200 | 注:达到所在专业毕业要求者,颁发我校本科毕业证书(标注办学类型和学习形式) |
2023年江苏省高考专科计划 高职专科批次(艺术类) 招生代码:1136 | 该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊)下册。 | 序号 | 专业名称 | 首选历史 | 首选物理 | 学制 | 学费 | 64 | / | (年) | (元/年) | 1 | 环境艺术设计 | 32 | / | 三 | 6800 | 2 | 视觉传达设计 | 32 | / | 三 | 6800 | 高职专科批次(普通类) 招生代码:1136 | 该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊)下册。 | 序号 | 专业名称 | 首选历史 | 首选物理 | 学制 | 学费 | 413 | 644 | (年) | (元/年) | 1 | 机电一体化技术 | | 184 | 三 | 5300 | 2 | 分布式发电与智能微电网技术 | | 92 | 三 | 5300 | 3 | 建筑智能化工程技术 | | 184 | 三 | 5300 | 4 | 电力系统自动化技术 | | 92 | 三 | 5300 | 5 | 飞行器数字化制造技术 | | 92 | 三 | 5300 | 6 | 房地产经营与管理 | 92 | | 三 | 4700 | 7 | 工商企业管理 | 92 | | 三 | 4700 | 8 | 电子商务 | 229 | | 三 | 4700 |
2、南京工业职业技术大学简介南京工业职业技术大学(Nanjing Vocational University of Industry Technology)是中国教育史上第一所以“职业”两字冠名的职业教育学校,是公办本科层次职业教育试点学校、首批国家示范性高职院校建设单位、首批获准与应用型本科联合举办高职本科专业的高职院校、江苏省高水平高职院和卓越高职院建设单位、国家优质专科高等职业院校,入选国务院第二批“大众创业万众创新”示范基地、江苏省第一所国家高职高专人才培养工作水平评估“优秀”学校。学校前身是于1918年在上海创办的中华职业学校,历经上海机械学校(1952-1960)、南京机电学校(1960-1999);1999年6月升格为全日制普通高校,更名为南京工业职业技术学院;2019年,升格为职业本科学校;2020年6月,更名为南京工业职业技术大学。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |