高考填报志愿时,2022石家庄信息工程职业学院单招录取分数线是多少以及如何查询最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的石家庄信息工程职业学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
1、2022石家庄信息工程职业学院单招录取分数线
我院2022年河北省高职单招录取情况
单招类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | 考试二类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 35 | 35 | 546.0 | 505.0 |
| 考试三类 | 电气自动化技术 | 30 | 30 | 552.0 | 500.0 |
| 机电一体化技术 | 50 | 50 | 527.0 | 495.0 |
| 无人机应用技术 | 40 | 40 | 525.0 | 491.0 |
| 机械制造及自动化 | 50 | 50 | 572.0 | 491.0 |
| 工业机器人技术 | 35 | 35 | 518.0 | 491.0 |
| 考试四类 | 畜牧兽医 | 25 | 25 | 588.1 | 535.3 |
| 动物医学 | 25 | 25 | 652.9 | 546.4 |
| 园林技术 | 5 | 5 | 581.8 | 547.5 |
| 考试五类 | 旅游管理 | 45 | 45 | 635.0 | 485.0 |
| 酒店管理与数字化运营 | 25 | 25 | 526.0 | 505.0 |
| 人力资源管理 | 65 | 65 | 570.0 | 490.0 |
| 行政管理 | 20 | 20 | 533.0 | 504.0 |
| 考试六类 | 影视编导 | 40 | 40 | 538.0 | 424.0 |
| 考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 55 | 55 | 450.0 | 370.0 |
| 艺术- 美术设计类 | 艺术设计 | 20 | 20 | 642.0 | 508.0 |
| 环境艺术设计 | 40 | 40 | 576.0 | 489.0 |
| 广告艺术设计 | 55 | 55 | 531.0 | 488.0 |
| 考试九类 | 市场营销 | 75 | 75 | 512.0 | 455.0 |
| 电子商务 | 180 | 180 | 506.0 | 455.0 |
| 跨境电子商务 | 75 | 75 | 522.0 | 445.0 | 一志愿录取最低455分 | 现代物流管理 | 75 | 75 | 485.0 | 455.0 |
| 大数据与会计 | 250 | 250 | 553.0 | 474.0 |
| 财税大数据应用 | 40 | 40 | 490.0 | 457.0 |
| 金融科技应用 | 40 | 40 | 483.0 | 458.0 |
| 金融服务与管理 | 40 | 40 | 578.0 | 456.0 |
| 考试十类 | 动漫制作技术 | 50 | 50 | 611.0 | 557.0 |
| 数字媒体技术 | 40 | 40 | 654.0 | 570.0 |
| 虚拟现实技术应用 | 30 | 30 | 658.0 | 556.0 |
| 软件技术 | 80 | 80 | 662.0 | 579.0 |
| 移动应用开发 | 50 | 50 | 582.0 | 556.0 |
| 信息安全技术应用 | 50 | 50 | 616.0 | 556.0 |
| 区块链技术应用 | 30 | 30 | 574.0 | 556.0 |
| 物联网应用技术 | 20 | 20 | 621.0 | 556.0 |
| 计算机应用技术 | 40 | 40 | 638.0 | 574.0 |
| 大数据技术 | 40 | 40 | 652.0 | 574.0 |
| 人工智能技术应用 | 40 | 40 | 621.0 | 556.0 |
| 计算机网络技术 | 90 | 90 | 641.0 | 557.0 |
| 云计算技术应用 | 60 | 60 | 617.0 | 557.0 |
| 现代通信技术 | 50 | 50 | 573.0 | 560.0 |
| 电子信息工程技术 | 30 | 30 | 623.0 | 556.0 |
| 对口—财经类 | 市场营销 | 20 | 20 | 581.0 | 541.0 |
| 电子商务 | 35 | 35 | 601.0 | 540.0 |
| 跨境电子商务 | 20 | 20 | 579.0 | 540.0 |
| 现代物流管理 | 20 | 20 | 581.0 | 540.0 |
| 大数据与会计 | 45 | 45 | 651.0 | 586.0 |
| 财税大数据应用 | 10 | 10 | 640.0 | 540.0 |
| 金融科技应用 | 10 | 10 | 577.0 | 543.0 |
| 金融服务与管理 | 10 | 10 | 577.0 | 554.0 |
| 对口—农林类 | 园林技术 | 55 | 55 | 624.4 | 548.0 |
| 对口—畜牧 兽医类 | 畜牧兽医 | 55 | 55 | 601.0 | 514.4 |
| 动物医学 | 55 | 55 | 652.0 | 543.0 |
| 对口—机械类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 20 | 505.0 | 444.0 |
| 电气自动化技术 | 8 | 8 | 474.0 | 442.0 |
| 机电一体化技术 | 10 | 10 | 484.0 | 456.0 |
| 机械制造及自动化 | 25 | 25 | 485.0 | 438.0 |
| 工业机器人技术 | 7 | 7 | 534.0 | 440.0 |
| 对口—电子 电工类 | 电气自动化技术 | 12 | 12 | 530.0 | 492.0 |
| 机电一体化技术 | 15 | 15 | 524.0 | 452.0 |
| 无人机应用技术 | 20 | 20 | 486.0 | 447.0 |
| 工业机器人技术 | 13 | 13 | 470.0 | 389.0 | 一志愿录取最低447分 | 对口— 计算机类 | 动漫制作技术 | 20 | 20 | 630.0 | 568.0 |
| 数字媒体技术 | 20 | 20 | 622.0 | 573.0 |
| 虚拟现实技术应用 | 15 | 15 | 589.0 | 548.0 |
| 软件技术 | 35 | 35 | 629.0 | 571.0 |
| 移动应用开发 | 25 | 25 | 587.0 | 549.0 |
| 信息安全技术应用 | 25 | 25 | 586.0 | 549.0 |
| 区块链技术应用 | 15 | 15 | 581.0 | 549.0 |
| 物联网应用技术 | 15 | 15 | 615.0 | 551.0 |
| 计算机应用技术 | 20 | 20 | 651.0 | 577.0 |
| 大数据技术 | 20 | 20 | 630.0 | 561.0 |
| 人工智能技术应用 | 20 | 20 | 602.0 | 549.0 |
| 计算机网络技术 | 40 | 40 | 598.0 | 548.0 |
| 云计算技术应用 | 25 | 25 | 572.0 | 549.0 |
| 现代通信技术 | 20 | 20 | 636.0 | 551.0 |
| 电子信息工程技术 | 15 | 15 | 580.0 | 550.0 |
| 对口—医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 25 | 509.0 | 398.0 |
| 对口—旅游类 | 旅游管理 | 25 | 25 | 517.0 | 474.0 |
| 酒店管理与数字化运营 | 20 | 20 | 548.0 | 485.0 |
| 合 计 | 3000 | 3000 |
|
|
|
2、2021石家庄信息工程职业学院单招录取分数线
3、2020石家庄信息工程职业学院单招录取分数线
石家庄信息工程职业学院2020年各省录取分数线统计
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 河北 | 单招批 | 有学考成绩 | 220 | 148 | 159.8 | 无学考成绩 | 263 | 155 | 170.5 |
4、2019石家庄信息工程职业学院单招录取分数线
2019年单招一志愿投档情况统计表
考试类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 考试二类 | 18 | 550 | 473 | 考试三类 | 73 | 539 | 470 | 考试四类 | 90 | 614 | 468 | 考试五类 | 202 | 548 | 388 | 考试六类 | 30 | 570 | 506 | 考试八类 | 91 | 628 | 425 | 考试九类 | 732 | 608 | 468 | 考试十类 | 1056 | 687 | 534 | 对口财经类 | 160 | 516 | 400 | 对口农林类 | 35 | 592 | 278 | 对口畜牧兽医类 | 60 | 598 | 434 | 对口机械类 | 15 | 514 | 409 | 对口电子电工类 | 34 | 547 | 435 | 对口计算机类 | 264 | 665 | 560 | 对口旅游类 | 20 | 440 | 350 |
5、2018石家庄信息工程职业学院单招录取分数线
石家庄信息工程职业学院2018年单招考试一志愿投档情况统计
序号 | 单招类型 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 | 1 | 考试二类 | 35 | 35 | 440 | 2 | 考试三类 | 100 | 100 | 509 | 3 | 考试四类 | 110 | 110 | 403 | 4 | 考试五类 | 230 | 230 | 448 | 5 | 考试六类 | 25 | 25 | 445 | 6 | 考试八类 | 160 | 160 | 432 | 7 | 考试九类 | 715 | 715 | 376 | 8 | 考试十类 | 1040 | 1040 | 421 | 9 | 对口财经类 | 185 | 185 | 327 | 10 | 对口农林类 | 65 | 13 | 269 | 11 | 对口畜牧兽医类 | 90 | 70 | 287 | 12 | 对口机械类 | 30 | 30 | 401 | 13 | 对口电子电工类 | 80 | 80 | 340 | 14 | 对口计算机类 | 255 | 255 | 509 | 15 | 对口旅游类 | 30 | 30 | 253 | 合计 | 合计 | 3150 | 3078 | |
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |