济南职业学院2021年单独招生和综合评价招生分专业录取分数线 |
二级学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 单独招生 | 综合评价招生 | 学费 (元/年) |
录取分数线 | 录取分数线 |
机械制造学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 73 | 121 | 5000 |
460206 | 电梯工程技术(校企合作,与迅达(中国)电梯公司合作) | 45 | 92 | 5000 |
460301 | 机电一体化技术 | 62 | 110 | 5000 |
460306 | 电气自动化技术 | | 114 | 5000 |
500409 | 飞机机电设备维修(校企合作,与山东太古飞机公司合作) | 43 | 114 | 8800 |
中德技术学院 | 460103 | 数控技术 | 59 | 110 | 5000 |
460307 | 工业过程自动化技术 | 40 | 90 | 5000 |
汽车学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 63 | 95 | 5000 |
电子工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术(校企合作,与山东中兴合作) | 50 | 108 | 8800 |
510103 | 应用电子技术 | 60 | 106 | 5000 |
510402 | 微电子技术 | 52 | 87 | 5000 |
510108 | 智能产品开发与应用 | 47 | 87 | 5000 |
计算机学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 54 | | 5000 |
510205 | 大数据技术(校企合作,与山东浪潮优派合作) | | 100 | 8800 |
510206 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所合作) | | 102 | 8800 |
510215 | 动漫制作技术 | 63 | 97 | 5000 |
财经商贸学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 71 | 114 | 4800 |
530301 | 大数据与财务管理 | 65 | 102 | 4800 |
530302 | 大数据与会计 | | 102 | 4800 |
530302 | 大数据与会计(校企合作,与济南网融公司合作) | 62 | 106 | 8800 |
530304 | 会计信息管理 | 68 | 105 | 4800 |
530701 | 电子商务 | 62 | 103 | 4800 |
530802 | 现代物流管理 | 56 | 98 | 4800 |
创业学院 | 530604 | 中小企业创业与经营(校企合作,与慧科教育集团合作) | 50 | 111 | 8800 |
旅游管理学院 | 540101 | 旅游管理 | 41 | 97 | 4800 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 42 | 82 | 4800 |
540112 | 会展策划与管理 | 61 | 98 | 4800 |
学前教育学院 | 570102K | 学前教育(师范类) | 72 | 114 | 4800 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 98 | 4800 |
退役军人单招计划 | 460307 | 工业过程自动化技术(仅限退役军人报考) | 45 | | 免学费 |
460206 | 电梯工程技术(校企合作,与迅达(中国)电梯公司合作)(仅限退役军人报考) | 87 | | 免学费 |
530604 | 中小企业创业与经营(仅限退役军人报考) | 60 | | 免学费 |
530605 | 市场营销(仅限退役军人报考) | 52 | | 免学费 |
注:网上测试成绩最低录取控制线为40分,网上测试成绩低于控制线的考生直接淘汰,不参与排序录取。 |