广东药科大学奖学金有哪些、一般多少钱是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,供大家参考:
一、广东药科大学奖助学金设置情况
广东药科大学本科学生资助政策简介 | 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | 国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 按照省教育厅下达指标 | |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 按照省教育厅下达指标 | |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每生每年2000-4000元范围内,可以分为2-3档,原则上补助标准不低于人均3300元/年 | 按照省教育厅下达指标 | |
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,学生资助管理中心根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | 地方政府资助 | 广东省大学新生资助 | 每人不超过6000元 | 根据实际申请和审核通过名额确定 | 广东省少数民族聚居区少数民族大学生资助 | 每生每年10000元 | 根据实际申请和审核通过名额确定 | 广东省“南粤扶残助学工程”资助 | 本科生一次性资助15000元 | 根据实际申请和审核通过名额确定 | 广东省参加“三支一扶”高校毕业生国家助学贷款代偿 | 代偿在校学习期间获得的国家助学贷款本息 | 根据实际申请和审核通过名额确定 | 广东省高校毕业生到农村从教上岗退费 | 退费标准为本专科每生每年8000元(艺术类和特殊教育12000元) | 根据实际申请和审核通过名额确定 | 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 300-3000元 | 无限制 | |
|
|
| 春节慰问金 | 300-500元 | 无限制 | 校内奖学金 | 广药大之星 | 每年:10000元 | 不超过10人 | |
|
|
|
红棉奖学金(学业优秀) | 每年:一等奖2000元;二等奖1000元;三等奖500元 | 获奖比例不超过学院评选学生总人数的25%,其中一等奖占2%,二等奖占9%,三等奖占14%。 | |
|
|
|
|
|
蒲公英奖学金(学术科技创新创业) | 每年:一等奖2000元;二等奖1000元;三等奖500元 | 不设比例 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
百合奖学金(优秀学生干部) | 每年:一等奖2000元;二等奖1000元;三等奖500元 | 一等奖、二等奖不设比例,三等奖不超过校院级学生干部总人数的5%;不超过班级学生总人数的2% | |
|
远志奖学金(社会 实践) | 每年:一等奖2000元;二等奖1000元;三等奖500元 | 一等奖、二等奖不设比例,三等奖不超过学院学生总人数的2% | |
|
青风藤奖学金(文艺体育) | 每年:一等奖2000元;二等奖1000元;三等奖500元 | 一等奖、二等奖不设比例,三等奖不超过学院学生总人数的2% | |
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每周不得超过8小时,每月不得超过40小时; 临时岗位:工资标准根据上岗单位的当地政府规定的最低小时工资标准上下浮动。 | 根据实际情况安排 | |
|
学费减免 | 不超过6000元 | 根据实际情况安排 | 助力成长资助 | 家庭经济困难毕业生求职创业补助金 | 3000元/人 | 无限制 | 创新创业资助 | 创新创业团队2000元/个 | 无限制 | 三下乡社会实践团队资助 | 2000元/个 | 无限制 |
二、广东药科大学简介
广东药科大学(Guangdong Pharmaceutical University),简称“广药”(GDPU),位于广东省广州市,是全国三所药科大学之一,是华南地区最早开办药学系列专业的高等学府。学校是粤港澳医药产业协同创新联盟、中国整合药学联盟牵头单位,是中俄医科大学联盟成员单位。
广东药科大学办学历史可追溯至1958年创建的广东省卫生干部进修学院;1978年升格为普通本科高校,定名为广东医药学院;1994年更名为广东药学院;2016年经教育部批准,正式更名为广东药科大学。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |