普通类 |
专业(类)名称 | 计划数 | 选考科目要求 | 学制 | 学费 | 备注 |
阳明创新班(理工) | 20 | 物理/化学/生物 | 四年 | 5300 | 要求高考数学成绩不低于120分,可在大理专业中自主选择专业(艺术、体育、中外合作类专业除外) |
阳明创新班(人文) | 10 | 不提科目要求 | 四年 | 5300 | 要求高考外语成绩不低于120分,可在大文专业中自主选择专业(艺术、体育、中外合作类专业除外) |
传播学 | 50 | 不提科目要求 | 四年 | 5300 | |
船舶与海洋工程 | 5 | 物理 | 四年 | 6000 | 梅山校区 |
德语 | 42 | 不提科目要求 | 四年 | 5300 | 要求高考外语成绩不低于115分 |
地理科学(师范) | 10 | 物理/地理 | 四年 | 5300 | |
电子信息类 | 176 | 物理 | 四年 | 6000 | 按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业 |
法学类 | 161 | 不提科目要求 | 四年 | 6000 | 按类招生,含法学、法学(英语特色班)专业 |
工程力学 | 15 | 物理 | 四年 | 6000 | |
工程力学(拔尖人才创新班) | 5 | 物理 | 四年 | 6000 | |
工商管理(中加学分互认) | 28 | 不提科目要求 | 四年 | 6000 | 要求高考外语成绩不低于110分,前两年在宁大学习期间,按一般专业缴纳学费;后两年在加拿大学习期间,除缴纳宁大学费外,还需按对方学校收费标准缴纳学费 |
工商管理类 | 187 | 不提科目要求 | 四年 | 6000 | 按类招生,含工商管理、会计学、会计学(CPA Canada) |
工业设计 | 20 | 物理 | 四年 | 6000 | |
海洋药学 | 10 | 物理/化学/生物 | 四年 | 6000 | 梅山校区 |
化学工程与工艺 | 17 | 化学 | 四年 | 6000 | |
化学类 | 31 | 化学 | 四年 | 5300 | 按类招生,含材料科学与工程、化学专业 |
环境工程 | 5 | 物理/化学/生物 | 四年 | 6000 | |
机械类 | 40 | 物理 | 四年 | 5300 | 按类招生,含机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程专业 |
机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 20 | 物理 | 四年 | 6900 | 主修机械设计制造及其自动化,辅修国际经济与贸易,培养工贸交叉的复合型人才 |
计算机科学与技术 | 72 | 物理 | 四年 | 6000 | |
建筑学 | 25 | 物理/地理/技术 | 五年 | 6000 | |
经济学类 | 229 | 不提科目要求 | 四年 | 5300 | 按类招生,含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业 |
历史学 | 36 | 历史/地理 | 四年 | 5300 | |
临床医学 | 180 | 化学和生物 | 五年 | 6900 | |
旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 20 | 不提科目要求 | 四年 | 28800 | 符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 12 | 物理/地理 | 四年 | 28800 | 符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 |
日语 | 45 | 不提科目要求 | 四年 | 5300 | 要求高考外语成绩不低于115分 |
生物技术(拔尖人才创新班) | 7 | 物理/化学/生物 | 四年 | 5300 | 梅山校区 |
生物科学类 | 25 | 物理/化学/生物 | 四年 | 5300 | 梅山校区,按类招生,含生物技术、水产养殖学专业 |
食品科学与工程 | 28 | 物理/化学/生物 | 四年 | 6000 | 梅山校区 |
数学类 | 36 | 物理 | 四年 | 5300 | 按类招生,含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)专业 |
数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 20 | 物理 | 四年 | 5300 | |
数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理) | 15 | 物理 | 四年 | 28800 | 可选赴美国中田纳西州立大学交换留学1年,获美国精算科学学士学位 |
水产养殖学(拔尖人才创新班) | 5 | 物理/化学/生物 | 四年 | 免费 | 梅山校区 |
思想政治教育(师范) | 28 | 思想政治 | 四年 | 5300 | |
通信工程(拔尖人才创新班) | 20 | 物理 | 四年 | 6900 | |
土木工程 | 45 | 物理 | 四年 | 6900 | |
微电子科学与工程 | 20 | 物理 | 四年 | 6000 | |
物理学 | 10 | 物理 | 四年 | 5300 | |
物理学(拔尖人才创新班) | 12 | 物理 | 四年 | 5300 | |
物理学(师范) | 10 | 物理 | 四年 | 5300 | |
物流管理 | 70 | 不提科目要求 | 四年 | 6000 | 梅山校区 |
小学教育(师范) | 30 | 不提科目要求 | 四年 | 6000 | |
信息管理与信息系统 | 19 | 物理 | 四年 | 5300 | |
行政管理 | 30 | 不提科目要求 | 四年 | 5300 | |
学前教育(师范) | 10 | 不提科目要求 | 四年 | 5300 | |
应用心理学 | 53 | 不提科目要求 | 四年 | 5300 | |
英语 | 150 | 不提科目要求 | 四年 | 6000 | 要求高考外语成绩不低于115分 |
英语(师范) | 28 | 不提科目要求 | 四年 | 6000 | 要求高考外语成绩不低于115分 |
预防医学 | 54 | 物理/化学/生物 | 五年 | 6000 | |
智能制造工程 | 20 | 物理 | 四年 | 6000 | |
中国语言文学类 | 55 | 不提科目要求 | 四年 | 5300 | 按类招生,含汉语言文学(师范)、汉语言文学专业 |
普通类提前 |
专业(类)名称 | 计划数 | 选考科目要求 | 学制 | 学费 | 备注 |
航海技术 | 5 | 物理/化学/技术 | 四年 | 6000 | 梅山校区 |
轮机工程 | 3 | 物理 | 四年 | 6000 | 梅山校区 |
普通类提前·三位一体 |
专业(类)名称 | 计划数 | 选考科目要求 | 学制 | 学费 | 备注 |
工程力学(拔尖人才创新班) | 15 | 物理 | 四年 | 6000 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
通信工程(拔尖人才创新班) | 15 | 物理 | 四年 | 6900 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
水产养殖学(拔尖人才创新班) | 15 | 物理/化学/生物 | 四年 | 免费 | 梅山校区,浙江省户籍考生免学费。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
化学类 | 15 | 化学 | 四年 | 5300 | 按类招生,含材料科学与工程、化学专业。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
机械类 | 10 | 物理 | 四年 | 5300 | 按类招生,含机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程专业。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
生物技术 | 15 | 物理/化学/生物 | 四年 | 5300 | 梅山校区。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
食品科学与工程 | 10 | 物理/化学/生物 | 四年 | 6000 | 梅山校区。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
物理学 | 10 | 物理 | 四年 | 5300 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
土木工程 | 10 | 物理 | 四年 | 6900 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
环境工程 | 10 | 物理/化学/生物 | 四年 | 6000 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
汉语言文学 | 15 | 不提科目要求 | 四年 | 5300 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
历史学 | 20 | 历史/地理 | 四年 | 5300 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
经济学 | 20 | 不提科目要求 | 四年 | 5300 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
英语(师范) | 20 | 不提科目要求 | 四年 | 6000 | 要求高考外语成绩不低于115分。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
汉语言文学(师范) | 15 | 不提科目要求 | 四年 | 5300 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
小学教育(师范) | 110 | 不提科目要求 | 四年 | 6000 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
学前教育(师范) | 35 | 不提科目要求 | 四年 | 5300 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
思想政治教育(师范) | 10 | 思想政治 | 四年 | 5300 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
数学与应用数学(师范) | 15 | 物理 | 四年 | 5300 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
物理学(师范) | 30 | 物理 | 四年 | 5300 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
地理科学(师范) | 25 | 物理/地理 | 四年 | 5300 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校招生简章 |
体育类 |
专业(类)名称 | 计划数 | 选考科目要求 | 学制 | 学费 | 备注 |
体育教育(师范) | 85 | 不提科目要求 | 四年 | 6000 | |
艺术类 |
专业(类)名称 | 计划数 | 选考科目要求 | 学制 | 学费 | 备注 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 26 | 不提科目要求 | 四年 | 28800 | 符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 |
美术学(师范) | 14 | 不提科目要求 | 四年 | 9000 | |
设计学类 | 35 | 不提科目要求 | 四年 | 9000 | 按类招生,含环境设计、视觉传达设计专业 |
音乐学(师范) | 43 | 不提科目要求 | 四年 | 10300 | |
地方专项 |
专业(类)名称 | 计划数 | 选考科目要求 | 学制 | 学费 | 备注 |
地方专项 | 56 | | | 按专业收费 | 地方专项计划可填报。每个专业录取人数最多不超过2人
|