2022郑州财税金融职业学院学费:文史类3700元/生/年、理工类4200元/生/年,艺术类6000元/生/年,中外合作办学专业学费12000元/生/年 ;住宿费:6人间800元/生/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、郑州财税金融职业学院收费标准
1、学费
按专业不同分别为文史类3700元/生/年、理工类4200元/生/年,艺术类6000元/生/年,中外合作办学专业学费12000元/生/年。
2、住宿费
学校住宿标准为6人间,住宿费800元/生/年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 | 金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 财税大数据应用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 财富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 注册会计师 |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 管理会计 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 12000 | 与美国德州卫斯理大学合作办学 |
| 会计信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 智能财务 |
| 大数据与审计 | 530303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 大数据与审计 | 530303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 商务管理 | 530603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 文旅管理 |
| 民宿管理与运营 | 540107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 民宿管理与运营 | 540107 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 餐饮智能管理 | 540201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
|
| 动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
|
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
|
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 虚拟现实 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | APP开发工程师 |
| 信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
|
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
|
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 注册造价工程师 |
| 工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 注册造价工程师 |
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 12000 |
| 与马来西亚吉隆坡建设大学合作办学 | 建筑经济信息化管理 | 440503 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 跨境物流 |
| 现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | (跨境物流) |
| 航空物流管理 | 530803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 飞机机电设备维修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
|
| 服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
|
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
|
| 室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
|
| 人物形象设计 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
|
| 陶瓷设计与工艺 | 550122 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
|
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | Java开发工程师 |
| 移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | UIUE设计师 |
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
|
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 短视频 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 主播 |
| 财税大数据应用 | 530101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 财富管理 | 530205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
| 物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
|
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | (虚拟现实) |
| 服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
|
| 陶瓷设计与工艺 | 550122 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
|
|
说明:郑州财税金融职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、郑州财税金融职业学院简介
郑州财税金融职业学院是河南省政府批准成立的一所专科层次的普通公办高等职业院校,位于郑州管城回族区。学院办学设施完善,校园环境优美,交通便利。学院建有千兆光纤的数字化校园网络系统,实现了校园教学、管理、后勤服务的全数字化。为满足素质教育与校内实训需要,推动“校内双元”办学特色,学院建有“两馆”(图书馆、体育馆)“一堂”(礼堂)“五大实训中心”(财经、会计、营销、经管物流、信息),其中与新道科技股份有限公司合作建成的虚拟商业社会环境VBSE综合实训中心、与航天信息公司合作建成的国、地税实训中心、与深圳国泰安公司合作建立的现代金融实训中心等在同类院校中处于领先水平。
学校建于1985年,前身为郑州市财税学校。2013年改为郑州财税金融职业学院,截止2019年,学院占地301亩,建学院积极探索国际化职业人才培养模式,先后与美国德州卫斯理大学开展中外合作办学项目,与马来西亚吉隆坡建设大学合作开展“2+2”国际专本连读校际合作项目,与英国爱丁堡龙比亚大学合作开展“3+1”专升本国际项目,与加拿大罗耶斯特文理学院合作开展中加直通车项目,与加拿大SMRT国际语言教育中心合作开展语言培训项目,与韩国瑚山大学合作开展师生交流与联合培养项目。联合多国优秀职业院校共同打造高质量留学平台,为学生提供继续深造的机会和个性化的职业指导。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |