2022辽宁师范大学学费:普通类专业有4800、5200元/学年等不同标准,艺术类专业为10000元/学年,中外合作办学类有39000、40000元/学年等不同标准;住宿费:600、900、1200元/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、辽宁师范大学收费标准
1、学费
普通类专业:4800-5200元/年;艺术类专业:10000元/年;中外合作办学类专业:39000元/年。 照辽宁省物价部门批准的标准向学生收费。各专业学费标准详见“专业设置说明”
2、住宿费
600、900、1200元/年。
专业设置
序号 | 专业
代码 | 专业名称 | 学制 | 学习
年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 招考 方向 | 1 | 030101K | 法学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
| 2 | 030201 | 政治学与行政学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
| 3 | 030503 | 思想政治教育 | 四 | 3-6 | 文史 | 历史学科类 | 法学 | 4800 | 师范 | 4 | 040101 | 教育学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 | 5 | 040104 | 教育技术学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 | 6 | 040106 | 学前教育 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 | 7 | 040107 | 小学教育 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 | 8 | 040108 | 特殊教育 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 | 9 | 040201 | 体育教育 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 | 10 | 040202K | 运动训练 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 10000 |
| 11 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 |
| 12 | 050101 | 汉语言文学 | 四 | 3-6 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4800 | 师范 | 13 | 050103 | 汉语国际教育 | 四 | 3-6 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4800 | 师范 | 14 | 050201 | 英语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范 | 15 | 050201H | 英语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 40000 | 中外合作办学 | 16 | 050202 | 俄语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
| 17 | 050204 | 法语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
| 18 | 050207 | 日语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范 | 19 | 050207 | 日语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
| 20 | 050261 | 翻译 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
| 21 | 050301 | 新闻学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
| 22 | 050303 | 广告学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
| 23 | 060101 | 历史学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 | 师范 | 24 | 060104 | 文物与博物馆学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 |
| 25 | 070101 | 数学与应用数学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 | 26 | 070102 | 信息与计算科学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 27 | 070201 | 物理学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 | 28 | 070301 | 化学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 | 29 | 070501 | 地理科学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | 师范 | 30 | 070504 | 地理信息科学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 |
| 31 | 071001 | 生物科学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 | 32 | 071002 | 生物技术 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 33 | 071101 | 心理学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | 师范 | 34 | 071102 | 应用心理学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | 师范 | 35 | 080701 | 电子信息工程 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 36 | 080702 | 电子科学与技术 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 37 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 师范 | 38 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 39 | 080906 | 数字媒体技术 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 40 | 081102 | 水文与水资源工程 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 41 | 100706T | 药物化学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 42 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
| 43 | 120203K | 会计学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 44 | 120205 | 国际商务 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 45 | 120205H | 国际商务 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 39000 | 中外合作办学 | 46 | 120401 | 公共事业管理 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 47 | 120402 | 行政管理 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 48 | 120501 | 图书馆学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 49 | 120901K | 旅游管理 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 50 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 51 | 130202 | 音乐学 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范 | 52 | 130205 | 舞蹈学 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范 | 53 | 130301 | 表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 54 | 130305 | 广播电视编导 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 55 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 56 | 130310 | 动画 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 57 | 130401 | 美术学 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范 | 58 | 130502 | 视觉传达设计 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 59 | 130503 | 环境设计 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 60 | 130506 | 公共艺术 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 61 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
|
说明:
音乐表演专业拟招收11种乐器。在辽宁省拟招收加试古典打击乐、民族打击乐、二胡、古筝、琵琶、扬琴、中阮、竹笛、大提琴的考生;在山西省拟招收加试民族打击乐、二胡、笙、唢呐、琵琶、扬琴、中阮、竹笛的考生;最终以各省招生考试机构公布为准。
说明:辽宁师范大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、辽宁师范大学简介
辽宁师范大学(Liaoning Normal University),简称“辽师大”,位于辽宁省大连市,是辽宁省“双一流”国内高水平大学建设高校、教育部“卓越中学教师培养计划”项目实施学校、辽宁省基础教育师资培养与继续教育基地、教育科学研究咨询基地、高校师资培训基地,已发展成一所以经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等多学科发展的省属重点大学。
辽宁师范大学始建于1951年9月,初建时为旅大师范专科学校;1953年4月更名为大连师范专科学校;1958年7月,大连师范专科学校和大连外国语专科学校合并,组建大连师范学院。1960年7月,学校更名为辽宁师范学院;1983年12月更名为辽宁师范大学;1981年被批准为硕士学位授予单位;1998年获得博士学位授予权。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |