2022河南质量工程职业学院学费:理工类有4200、4620元/生•年等不同标准,文科类有3700、4000元/生•年等不同标准,艺术类专业为6000元/生•年;住宿费:480元/生•年(八人间,不带卫生间),500元/生•年(八人间,带卫生间),700元/生•年(六人间),960元/生•年(四人间) 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、河南质量工程职业学院收费标准
1、学费
理工类4200元/生•年,文科类3700元/生•年,部分理科专业按照文件要求,我院为省级高职优质校可上浮10%,故部分理工类专业为4620元/生•年,部分文科类专业为4000元/生•年,其中艺术类专业为6000元/生•年;
2、住宿费
480元/生•年(八人间,不带卫生间),500元/生•年(八人间,带卫生间),700元/生•年(六人间),960元/生•年(四人间)。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 自动编程与制造 | 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 |
| 工程测量技术 | 420301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 法律事务 | 580401 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 现代物业管理 | 440703 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 农产品加工与质量检测 | 410114 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 |
| 农产品加工与质量检测 | 410114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 食品营养与健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 自动编程与制造 | 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 特种加工技术 | 460114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 激光技术应用 | 物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 建筑材料检测技术 | 430704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 园林工程技术 | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 建筑消防技术 | 440406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | 系统集成 | 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | 微软高级开发与应用 | 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | 企业级开发与应用 | 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | 数字媒体制作与运营 | 建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 |
| 建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | 空间设计 | 移动商务 | 530703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4000 |
| 移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 现代物业管理 | 440703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 |
| 法律事务 | 580401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 装饰设计师 | 应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 药品质量与安全 | 490206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 智能开发工程师 | 宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 康复工程技术 | 490215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 营养健康管理方向 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 教育管理方向 | 老年保健与管理 | 520803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 人物形象设计 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 |
| 音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 |
| 质量管理与认证 | 590207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
|
二、河南质量工程职业学院简介
河南质量工程职业学院是一所以培养技术监督、质量检测类高级应用型人才为主的公办高等职业院校。学院位于河南省平顶山市,是河南省骨干高等职业院校、河南省职业教育品牌示范院校、河南省全民技能振兴工程高技能人才培养示范基地和全国中小学质量教育社会实践基地。
学校前身是平顶山电大,始建于1980年。1996年,在平顶山电大的基础上,经河南省人民政府批准兴建了河南质量工程学校。2003年,以“电大”和河南省质量工程学校为依托升格为河南质量工程职业学院。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |