2022河南经贸职业学院学费:普通类专业有3700、4200、4800元/年等不同标准,计算机应用技术专业两年制8000元/年,师范类专业有3700、4200元/年等不同标准,艺术类专业为6000元/年,中外合作办学类专业为12000元/年;住宿费:800元/年/生 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、河南经贸职业学院收费标准
1、学费
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 备注 | 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 |
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 4200 |
| 室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 |
| 财税大数据应用 | 530101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 12000 | 与马来西亚世纪大学合作 | 人力资源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 12000 | 与马来西亚世纪大学合作 | 中小企业创业与经营 | 530604 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 |
| 建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 智能建造技术 | 440304 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 人力资源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 食品贮运与营销 | 490106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 现代物业管理 | 440703 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 大数据与审计 | 530303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 会计信息管理 | 530304 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 财富管理 | 530205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 金融科技应用 | 530202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 资产评估与管理 | 530102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 国际经济与贸易 | 530501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 美术教育 | 570109K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 |
| 网络直播与运营 | 560214 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 现代文秘 | 590401 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 新闻采编与制作 | 560205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 4200 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 财税大数据应用 | 530101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 |
| 统计与大数据分析 | 530401 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 8000 |
| 产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 |
| 广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 |
| 视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 |
| 室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 |
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 8000 |
|
2、住宿费
住宿费标准800元/年/生
说明:河南经贸职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、河南经贸职业学院简介
河南经贸职业学院(Henan Institute of Economics and Trade),坐落于河南省郑州市,2004年由河南省人民政府批准成立、教育部备案、隶属于河南省教育厅管理的一所全日制普通高等院校,河南省首批示范性高职院校。
学校前身是河南省商业干部学校和河南省商业学校。河南省商业干部学校于1950年创建于开封市学院门街,河南省商业学校于1960年创建于郑州市节俭街。1990年两校在农业路36号合署办公。2001年与河南财经学院联合办学,名称为河南财经学院经贸职业学院。2004年升格为河南经贸职业学院。2015年起,与华北水利水电大学联合举办应用型本科层次教育。 2017年,学院入选河南省国家级优质高等职业院校建设项目。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |