2022郑州旅游职业学院学费:机电工程学院、信息工程学院所有专业、动漫制作技术、数字媒体技术专业为4200元/年/生,艺术类专业为6000元/年/生,其它专业3700元/年/生 ;住宿费:800元/年/生。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、郑州旅游职业学院收费标准
1、学费
机电工程学院、信息工程学院所有专业,动漫制作技术、数字媒体技术专业为4200元/年/生;艺术类专业为6000元/年/生;其它专业3700元/年/生。
2、住宿费
各专业住宿费标准800元/年/生
3、教材费
教材费600元/年/生(为代收费,在学年结束时,按实际发生的费用据实结算,多退少补)。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 办公文案 | 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 生态旅游 | 导游 | 540102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 定制旅行管理与服务 | 540104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 旅行社经营与管理 | 540103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 智慧景区开发与管理 | 540110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 餐饮智能管理 | 540201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 烘焙 | 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 旅游英语 | 570203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 国际领队英语 | 旅游英语 | 570203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 涉外酒店英语 | 旅游日语 | 570207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 应用韩语 | 570204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 应用俄语 | 570210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 保税物流 | 空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 休闲服务与管理 | 540113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 会展策划与管理 | 540112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 婚庆服务与管理 | 590304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 茶艺与茶文化 | 540109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 西式烹饪工艺 | 540204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 中西面点工艺 | 540203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 智慧旅游技术应用 | 540111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 旅游大数据分析方向 | 机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 酒店工程方向 | 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 歌舞表演 | 550206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
| 视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
| 工艺美术品设计 | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
| 游戏艺术设计 | 550109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
| 旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 导游 | 540102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 定制旅行管理与服务 | 540104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 旅行社经营与管理 | 540103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 研学旅行管理与服务 | 540105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 智慧景区开发与管理 | 540110 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 餐饮智能管理 | 540201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 连锁经营与管理 | 530602 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 连锁经营与管理 | 530602 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 烘焙 | 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 应用英语 | 570202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 旅游英语 | 570203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 国际领队英语 | 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 休闲服务与管理 | 540113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 会展策划与管理 | 540112 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 婚庆服务与管理 | 590304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 茶艺与茶文化 | 540109 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 西式烹饪工艺 | 540204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
| 游戏艺术设计 | 550109 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
| 智慧旅游技术应用 | 540111 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 旅游大数据分析方向 | 应用德语 | 570213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
|
说明:郑州旅游职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、郑州旅游职业学院简介
郑州旅游职业学院前身是郑州旅游学校,创办于1985年,隶属于郑州市人民政府,历经四次跨越发展,于2004年5月经河南省人民政府批准、国家教育部备案成立的公办高等院校。在长期的办学历程中,学校逐步铸练形成了“立德修能、知行合一”的校训、“团结、勤勉、求实、创新”的校风、“严于修身、勤于治学”的教风、“勤学善思、求真致远”的学风。
学校是中国旅游协会教育分会副会长单位、全国旅游教育五星联盟单位、河南省旅游高等职业教育集团理事长单位,先后获得全国职业教育先进单位、国家旅游局旅游职业教育校企合作示范基地、全国体育文化类“一校一品”示范基地、省职业教育品牌示范院校、省优质专科高等职业院校、河南最具就业竞争力的十佳典范高校、河南最具品牌影响力的典范高校、河南省职业教育“双师型”教师培养培训基地、省级文明单位、河南省文明学校、河南省“依法治校示范校”等称号,被业界誉为河南旅游人才的“黄埔军校”。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |