2022郑州职业技术学院学费:理科类专业4200元/年/生,文科类专业3700元/年/生,艺术类专业6000元/年/生,中外合作办学(与俄罗斯叶列茨基国立大学合作办学)学费标准12600元/年/生 ;住宿费:8-10人间拟定400元/年/生,6人间拟定700元/年/生 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、郑州职业技术学院收费标准
1、学费
理科类专业4200元/年/生;
文科类专业3700元/年/生;
艺术类专业6000元/年/生;
中外合作办学(与俄罗斯叶列茨基国立大学合作办学)学费标准12600元/年/生。
2、住宿费
8-10人间,拟定400元/年/生;6人间,拟定700元/年/生
专业名称 | 类型 | 学制 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 | 会展策划与管理 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 现代物流管理 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 电子商务 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 跨境电子商务 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 网络营销与直播电商 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 商务数据分析与应用 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 市场营销 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 大数据与会计 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 大数据与财务管理 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 金融科技应用 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 计算机网络技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 软件技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 大数据技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 云计算技术应用 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 信息安全技术应用 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 虚拟现实技术应用 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 人工智能技术应用 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 移动应用开发 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 动漫制作技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 物联网应用技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 应用电子技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 城市轨道交通机电技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 城市轨道交通运营管理 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 汽车检测与维修技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 铁道供电技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 药品生产技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 药品经营与管理 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 食品贮运与营销 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 药品生物技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 绿色生物制造技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 汽车制造与试验技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 新能源汽车技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 汽车电子技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 智能网联汽车技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 机电一体化技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 智能控制技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 工业机器人技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 电气自动化技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 制冷与空调技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 电梯工程技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 数控技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 智能焊接技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 模具设计与制造 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 特种加工技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 激光加工技术方向 |
| 工程造价 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 建设工程管理 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 建设工程管理 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 | BIM应用技术方向 |
| 建筑工程技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 材料工程技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 超硬材料方向 |
| 供用电技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 环境工程技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 宝玉石鉴定与加工 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 广告艺术设计 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 人物形象设计 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 玉器设计与工艺 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 音乐表演 | 普通 | 3 | 是 | 否 | 6000 |
|
| 新闻采编与制作 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 摄影摄像技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 环境艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 否 | 6000 | 装饰艺术设计方向 |
| 数控技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 3D打印技术 |
| 电梯工程技术 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 电梯运行与维护管理 |
| 汽车电子技术 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 机电一体化技术 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 电梯工程技术 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 制冷与空调技术 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 环境艺术设计 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 6000 | 装饰艺术设计方向 |
| 数控技术 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 智能焊接技术 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 特种加工技术 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 激光加工技术方向 |
| 工程造价 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 建筑工程技术 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 汽车检测与维修技术 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 城市轨道交通机电技术 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 汽车制造与试验技术 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 会展策划与管理 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 跨境电子商务 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 信息安全技术应用 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 计算机网络技术 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 药品生产技术 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 大数据与会计 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 网络营销与直播电商 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 环境工程技术 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 4200 |
|
| 新闻采编与制作 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 广告艺术设计 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 3700 |
|
| 机电一体化技术 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 12600 |
| 与俄罗斯叶列茨基国立大学合作
|
说明:郑州职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、郑州职业技术学院简介
郑州职业技术学院是郑州市人民政府举办、面向全国招生的公办高等职业院校。学院创建于1976年,是国家高技能人才培训基地、国家紧缺人才数控技术应用培训基地、河南省职业教育品牌示范院校、河南省优质高等职业院校建设项目单位、河南省高校“三全育人”综合改革试点单位。 学院按照产教融合、校企合作、“教育、科研、实训、服务”四位一体的办学模式和工学结合的人才培养模式,以就业为导向,努力与世界、国内500强等知名企业建立紧密合作关系,采取“现代学徒制”“订单式”等多种途径培养高素质技术技能型人才。工业机器人应用编程、特殊焊接技术被教育部确定为第二批“1+X”证书试点。与全国近千家知名企业签订用人协议,近年来毕业生就业率均在95%以上。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |