2022年苏州职业大学提前招生学费有4700元、5300元、6800元、12800元、13800元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:
说明:通常来说,提前招生类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
学费标准
文科类专业4700元;理科类专业5300元;艺术类专业6800元。
根据(苏价费[2014]136号)按学年收取费用(币种:人民币)
中外合作专业:学前教育(师范)(中外合作办学)专业12800元、会计(中外合作办学)专业12800元、机电一体化技术(中外合作办学)13800元。
根据(苏价费[2017]243号)按学年收取费用(币种:人民币)
住宿费标准
根据各宿舍设施标准,学生公寓住宿费为每学年人民币1200-1500元(苏价费[2002]369号)
序号 | 招生专业名称 | 人数 | 学制 | 学费 | 备注 | 01 | 现代通信技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 02 | 电子信息工程技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 03 | 智能控制技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 04 | 应用电子技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 05 | 智能产品开发与应用 | 30 | 三年 | 5300 |
| 06 | 工业互联网技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 07 | 电气自动化技术 | 35 | 三年 | 5300 |
| 08 | 集成电路技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 09 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 45 | 三年 | 13800 | 只招英语考生 | 10 | 电梯工程技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 11 | 模具设计与制造 | 30 | 三年 | 5300 |
| 12 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 13 | 数控技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 14 | 机械制造及自动化 | 40 | 三年 | 5300 |
| 15 | 工业机器人技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 16 | 新能源汽车技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 17 | 动漫制作技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 18 | 软件技术 | 40 | 三年 | 5300 |
| 19 | 物联网应用技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 20 | 计算机应用技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 21 | 计算机网络技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 22 | 大数据技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 23 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 三年 | 5300 |
| 24 | 人工智能技术应用 | 30 | 三年 | 5300 |
| 25 | 现代文秘 | 30 | 三年 | 4700 |
| 26 | 人力资源管理 | 30 | 三年 | 4700 |
| 27 | 市场营销 | 30 | 三年 | 4700 |
| 28 | 现代物流管理 | 30 | 三年 | 4700 |
| 29 | 跨境电子商务 | 25 | 三年 | 4700 |
| 30 | 电子商务 | 30 | 三年 | 4700 |
| 31 | 金融服务与管理 | 30 | 三年 | 4700 |
| 32 | 国际经济与贸易 | 30 | 三年 | 4700 |
| 33 | 法律事务 | 30 | 三年 | 4700 |
| 34 | 大数据与会计(中外合作办学) | 45 | 三年 | 12800 | 只招英语考生 | 35 | 大数据与审计 | 25 | 三年 | 4700 |
| 36 | 大数据与财务管理 | 30 | 三年 | 4700 |
| 37 | 旅游管理 | 20 | 三年 | 4700 |
| 38 | 食品检验检测技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 39 | 网络新闻与传播 | 35 | 三年 | 5300 |
| 40 | 会展策划与管理 | 25 | 三年 | 4700 |
| 41 | 学前教育(师范) | 80 | 三年 | 4700 |
| 42 | 学前教育(师范)(中外合作办学) | 65 | 三年 | 12800 | 只招英语考生 | 43 | 商务英语 | 30 | 三年 | 4700 | 只招英语考生 | 44 | 应用英语 | 30 | 三年 | 4700 | 只招英语考生 | 45 | 商务日语 | 30 | 三年 | 4700 |
| 46 | 服装设计与工艺 | 20 | 三年 | 5300 |
| 47 | 视觉传播设计与制作 | 25 | 三年 | 6800 | 美术类 | 48 | 环境艺术设计 | 15 | 三年 | 6800 | 美术类 | 49 | 室内艺术设计 | 20 | 三年 | 6800 | 美术类 |
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |