2022年泰山职业技术学院高职单独招生和综合评价招生学费有4800元、5000元、8800元、9000元、9600元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:
说明:通常来说,高职单独招生和综合评价招生类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
2022年单独招生和综合评价招生专业及计划 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 春季高考专业类别 | 所在系部 | 单独招生 | 综合评价招生 | 学费(元) | 普通类 | 退役军人 | 1 | 大数据与会计 | 3 | 财税 | 财经系 | 20 |
| 30 | 4800 | 2 | 国际经济与贸易 | 3 | 国际商务 | 财经系 | 20 |
| 40 | 4800 | 3 | 电子商务 | 3 | 电子商务 | 财经系 | 20 |
| 30 | 4800 | 4 | 现代物流管理 | 3 | 物流管理 | 财经系 | 20 | 100 | 40 | 4800 | 5 | 环境艺术设计 | 3 | 艺术设计 | 教育与艺术系 | 30 |
| 28 | 5000 | 6 | 首饰设计与工艺 | 3 | 艺术设计 | 教育与艺术系 | 5 |
| 5 | 5000 | 7 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 艺术设计 | 教育与艺术系 | 10 |
| 5 | 5000 | 8 | 视觉传达设计 | 3 | 艺术设计 | 教育与艺术系 | 15 |
| 27 | 5000 | 9 | 服装与服饰设计 | 3 | 服装工程 | 教育与艺术系 | 25 |
| 5 | 5000 | 10 | 学前教育(师范类) | 3 | 学前教育 | 教育与艺术系 | 20 |
| 90 | 5000 | 11 | 早期教育 | 3 | 学前教育 | 教育与艺术系 | 10 |
| 30 | 5000 | 12 | 学前教育(师范类)(校企合作 与北京金色摇篮教育科技公司合作) | 3 | 学前教育 | 教育与艺术系 | 10 |
| 50 | 8800 | 13 | 学前教育(师范类)(校企合作 与北京蓝色未来教育咨询有限公司合作) | 3 | 学前教育 | 教育与艺术系 | 10 |
| 30 | 8800 | 14 | 学前教育(师范类)(校企合作 与山东省财金康养教育科技有限公司合作) | 3 | 学前教育 | 教育与艺术系 | 10 |
| 50 | 8800 | 15 | 学前教育(师范类)(校企合作 与北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司合作) | 3 | 学前教育 | 教育与艺术系 | 10 |
| 60 | 8800 | 16 | 早期教育(校企合作 与山东省财金康养教育科技有限公司合作) | 3 | 学前教育 | 教育与艺术系 | 30 |
| 50 | 8800 | 17 | 机电一体化技术 | 3 | 机电技术 | 机电技术工程系 | 20 | 50 | 30 | 5000 | 18 | 工业机器人技术 | 3 | 机电技术 | 机电技术工程系 | 15 |
| 20 | 5000 | 19 | 数控技术 | 3 | 机械制造 | 机电技术工程系 | 20 |
| 20 | 5000 | 20 | 材料成型及控制技术 | 3 | 机械制造 | 机电技术工程系 | 10 |
| 20 | 5000 | 21 | 模具设计与制造 | 3 | 机械制造 | 机电技术工程系 | 10 |
| 20 | 5000 | 22 | 建筑工程技术 | 3 | 建筑施工 | 建筑工程系 | 5 | 100 | 10 | 5000 | 23 | 工程造价 | 3 | 建筑设计与管理 | 建筑工程系 | 5 |
| 20 | 5000 | 24 | 建设工程管理 | 3 | 建筑设计与管理 | 建筑工程系 | 5 |
| 10 | 5000 | 25 | 建筑工程技术(康养地产方向)(校企合作 与山东水发民生产业投资集团有限公司) | 3 | 建筑施工 | 建筑工程系 | 20 |
| 10 | 8800 | 26 | 建筑工程技术(校企合作 与山东华安检测技术公司合作) | 3 | 建筑施工 | 建筑工程系 | 20 |
| 10 | 8800 | 27 | 建设工程管理(康养地产方向)(校企合作 与山东水发民生产业投资集团有限公司) | 3 | 建筑设计与管理 | 建筑工程系 | 20 |
| 10 | 8800 | 28 | 空中乘务 | 3 | 酒店管理 | 旅游系 | 10 |
|
| 5000 | 29 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 酒店管理 | 旅游系 | 5 |
|
| 4800 | 30 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 旅游系 | 5 | 100 |
| 4800 | 31 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 旅游管理 | 旅游系 | 5 |
| 20 | 4800 | 32 | 旅游管理(校企合作 与山东水发民生产业投资集团有限公司) | 3 | 旅游管理 | 旅游系 | 20 |
| 10 | 8800 | 33 | 旅游管理(民航运输管理方向)(校企合作 与中航东星(北京)航空服务有限公司) | 3 | 旅游管理 | 旅游系 | 30 |
|
| 8800 | 34 | 酒店管理与数字化运营 (校企合作 与山东省船员培训中心合作培养国际邮轮乘务) | 3 | 酒店管理 | 旅游系 | 20 |
| 30 | 8800 | 35 | 酒店管理与数字化运营(校企合作 与山东水发民生产业投资集团有限公司) | 3 | 酒店管理 | 旅游系 | 20 |
| 10 | 8800 | 36 | 电气自动化技术 | 3 | 自动控制 | 汽车与电气工程系 | 10 | 50 | 20 | 5000 | 37 | 应用电子技术 | 3 | 电子技术 | 汽车与电气工程系 | 10 |
| 20 | 5000 | 38 | 现代通信技术 | 3 | 电子技术 | 汽车与电气工程系 | 10 |
| 20 | 5000 | 39 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 车辆维修 | 汽车与电气工程系 | 20 |
| 20 | 5000 | 40 | 新能源汽车技术 | 3 | 车辆维修 | 汽车与电气工程系 | 10 |
| 20 | 5000 | 41 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 车辆维修 | 汽车与电气工程系 | 10 |
| 20 | 5000 | 42 | 安全技术与管理 | 3 | 机电技术 | 汽车与电气工程系 | 10 |
| 20 | 5000 | 43 | 园艺技术 | 3 | 现代农艺 | 生物技术工程系 | 20 |
| 30 | 5000 | 44 | 茶叶生产与加工技术 | 3 | 现代农艺 | 生物技术工程系 | 10 |
| 10 | 5000 | 45 | 园林技术 | 3 | 现代农艺 | 生物技术工程系 | 20 | 100 | 30 | 5000 | 46 | 花卉生产与花艺 | 3 | 现代农艺 | 生物技术工程系 | 10 |
| 20 | 5000 | 47 | 畜牧兽医 | 3 | 畜牧养殖 | 生物技术工程系 | 20 |
| 20 | 5000 | 48 | 食品检验检测技术 | 3 | 食品加工 | 生物技术工程系 | 20 |
| 30 | 5000 | 49 | 食品检验检测技术(大健康方向) (校企合作 与山东水发民生产业投资集团有限公司) | 3 | 食品加工 | 生物技术工程系 | 15 |
| 15 | 8800 | 50 | 物联网应用技术 | 3 | 电子技术 | 信息技术工程系 | 5 |
|
| 5000 | 51 | 动漫制作技术 | 3 | 数字媒体 | 信息技术工程系 | 5 |
|
| 5000 | 52 | 计算机应用技术 | 3 | 软件与应用技术 | 信息技术工程系 | 20 | 100 | 30 | 5000 | 53 | 软件技术 | 3 | 软件与应用技术 | 信息技术工程系 | 10 |
| 20 | 5000 | 54 | 云计算技术应用 | 3 | 软件与应用技术 | 信息技术工程系 | 5 |
|
| 5000 | 55 | 大数据技术 | 3 | 软件与应用技术 | 信息技术工程系 | 5 |
|
| 5000 | 56 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 软件与应用技术 | 信息技术工程系 | 5 |
|
| 5000 | 57 | 计算机应用技术(校企合作 与达内时代科技集团合作) | 3 | 软件与应用技术 | 信息技术工程系 | 30 |
| 20 | 9000 | 58 | 云计算技术应用(校企合作 与达内时代科技集团合作) | 3 | 软件与应用技术 | 信息技术工程系 | 30 |
| 20 | 9000 | 59 | 大数据技术(校企合作 与达内时代科技集团合作) | 3 | 软件与应用技术 | 信息技术工程系 | 30 |
| 20 | 9000 | 60 | 虚拟现实技术应用(校企合作 与慧科教育科技集团有限公司合作) | 3 | 软件与应用技术 | 信息技术工程系 | 30 |
| 20 | 9600 | 61 | 党务工作 | 3 | 公共服务与管理 | 基础部 | 5 | 100 |
| 4800 | 62 | 健身指导与管理 | 3 | 公共服务与管理 | 基础部 | 5 |
| 30 | 4800 | 63 | 机电一体化技术(中外合作 与澳大利亚启思蒙学院合作) | 3 | 机电技术 | 国际交流学院 | 15 |
| 15 | 12500 | 64 | 电气自动化技术(与技师学院合作 在泰安技师学院就读) | 3 | 自动控制 | 汽车与电气工程系 | 75 |
| 10 | 5000 | 合计 | 1000 | 700 | 1300 |
| 注:以上计划最终以山东省教育厅公布为准 |
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |