2022年山东外贸职业学院高职单独招生和综合评价招生学费普通类专业5750元/学年左右;空中乘务专业7500元/学年左右;虚拟现实技术应用(校企合作)专业8800元/学年左右,以下是各专业收费标准,供大家参考:
说明:通常来说,高职单独招生和综合评价招生类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
1.泰安新校区招生计划
专业名称 | 单独招生 | 综合评价招生 | 学制(年) | 备注 | 计划数 | 专业类别 | 计划数 | 国际经济与贸易(三年均在泰安新校区就读) | | | 55 | 3 | 三年均在泰安新校区就读;学校按照省发展改革委、省财政厅、省教育厅核定的收费标准及有关规定收取学费。普通类专业5750元/学年左右;空中乘务专业7500元/学年左右;虚拟现实技术应用(校企合作)专业8800元/学年左右,最终以上级部门批复为准。 | |
大数据与会计(三年均在泰安新校区就读) | 55 | 财税 | 55 | 3 | |
旅游管理(三年均在泰安新校区就读) | | | 55 | 3 | |
电子商务(三年均在泰安新校区就读) | | | 110 | 3 | |
总计 | 55 | | 275 | | |
2.青岛本部招生计划
专业名称 | 单独招生 | 综合评价招生 | 学制(年) | 备注 | 计划数 | 专业类别 | 计划数 | 国际经济与贸易 | 55 | 国际商务 | 25 | 3 | 青岛校区就读;学校按照省发展改革委、省财政厅、省教育厅核定的收费标准及有关规定收取学费。普通类专业5750元/学年左右;空中乘务专业7500元/学年左右;虚拟现实技术应用(校企合作)专业8800元/学年左右,最终以上级部门批复为准。 | |
|
国际商务 | 10 | 国际商务 | | 3 | |
国际商务(美国华盛顿州分校) | | | 15 | 3 | |
大数据与会计 | 90 | 财税 | 25 | 3 | |
|
应用韩语 | | | 10 | 3 | 应用西班牙语 | | | 10 | 3 | 应用法语 | | | 10 | 3 | 市场营销 | | | 10 | 3 | |
旅游管理 | 20 | 旅游管理 | 10 | 3 | |
会展策划与管理 | | | 10 | 3 | |
动漫制作技术 | | | 10 | 3 | 虚拟现实技术应用(校企合作) | 15 | 软件与应用技术 | 20 | 3 | 5 | 数字媒体 | | 3 | 现代物流管理 | | | 15 | 3 | |
关务与外贸服务 | | | 10 | 3 | |
空中乘务(需符合学院招生章程公布的报考条件) | 40 | 酒店管理 | 25 | 3 | |
|
电子商务 | | | 20 | 3 | |
总计 | 235 | | 225 | | |
3.退役军人招生计划
专业名称 | 单独招生计划 | 学制(年) | 备注 | 国际经济与贸易(仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习) | 2 | 3 | 仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习,学费根据国家规定执行。 | 大数据与会计(仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习) | 2 | 3 | 市场营销(仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习) | 2 | 3 | 现代物流管理(仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习) | 2 | 3 | 电子商务(仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习) | 2 | 3 | 总计 | 10 | | |
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |