2022年皖西卫生职业学院分类考试招生学费有3500元、3900元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:
说明:通常来说,分类考试招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
2022年分类考试招生专业及计划(最终招生专业及计划以教育厅下达为准) | 专业名称 | 学制 | 学费 | 合计 | 招生对象与计划 | 备注 | 普通高中毕业生 | 中职毕业生 | 护理 | 3年 | 3900/年 | 334 | 159 | 175 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 3500/年 | 20 | 10 | 10 |
| 统计与会计核算 | 3年 | 3500/年 | 20 | 10 | 10 |
| 健康管理 | 3年 | 3500/年 | 20 | 10 | 10 |
| 医学检验技术 | 3年 | 3900/年 | 60 | 30 | 30 |
| 康复治疗技术 | 3年 | 3900/年 | 60 | 30 | 30 |
| 医学美容技术 | 3年 | 3900/年 | 35 | 20 | 15 | 只招女生 | 化妆品经营与管理 | 3年 | 3900/年 | 30 | 15 | 15 |
| 中医养生保健 | 3年 | 3500/年 | 20 | 10 | 10 |
| 药学 | 3年 | 3900/年 | 70 | 30 | 40 |
| 中药学 | 3年 | 3900/年 | 35 | 15 | 20 |
| 药品经营与管理 | 3年 | 3900/年 | 30 | 15 | 15 |
| 临床医学(村医定向) | 3年 | 3900/年 | 686 | 400 | 286 | 免学费和住宿费,部分县区享受生活补助 | 医学影像技术 | 3年 | 3900/年 | 40 | 20 | 20 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 3500/年 | 20 | 10 | 10 |
| 眼视光技术 | 3年 | 3900/年 | 20 | 10 | 10 |
| 总计 |
|
| 1500 | 794 | 706 |
|
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |