2022年山西工程职业学院单招学费有4000元、5200元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:
说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
专业名称 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 | 校区 | 电子商务 | 三年 | 文史、理工 | 60 | 4000 |
| 龙潭校区 | 市场营销 | 三年 | 文史、理工 | 40 | 4000 |
| 现代物流管理 | 三年 | 文史、理工 | 40 | 4000 |
| 工业机器人技术 | 三年 | 文史、理工 | 40 | 5200 |
| 数控技术 | 三年 | 文史、理工 | 45 | 4000 |
| 智能轧钢技术 | 三年 | 文史、理工 | 15 | 4000 |
| 工程造价 | 三年 | 文史、理工 | 30 | 4000 |
| 工程测量技术 | 三年 | 文史、理工 | 40 | 4000 |
| 建设工程管理 | 三年 | 文史、理工 | 20 | 4000 |
| 建筑工程技术 | 三年 | 文史、理工 | 60 | 5200 |
| 环境艺术设计 | 三年 | 文史、理工 | 40 | 5200 |
| 大数据与会计 | 三年 | 文史、理工 | 60 | 5200 |
| 金融服务与管理 | 三年 | 文史、理工 | 30 | 4000 |
| 汽车检测与维修技术 | 三年 | 文史、理工 | 30 | 4000 |
| 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 文史、理工 | 40 | 5200 |
| 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 文史、理工 | 40 | 4000 |
| 新能源汽车技术 | 三年 | 文史、理工 | 40 | 5200 |
| 分析检验技术 | 三年 | 文史、理工 | 30 | 4000 |
| 钢铁智能冶金技术 | 三年 | 文史、理工 | 50 | 4000 |
| 电气自动化技术 | 三年 | 文史、理工 | 50 | 5200 |
| 智能控制技术 | 三年 | 文史、理工 | 30 | 4000 |
| 集成电路技术 | 三年 | 文史、理工 | 30 | 4000 |
| 应用化工技术 | 三年 | 文史、理工 | 30 | 4000 |
| 环境监测技术 | 三年 | 文史、理工 | 40 | 4000 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 文史、理工 | 50 | 5200 |
| 唐槐校区 | 智能机电技术 | 三年 | 文史、理工 | 40 | 4000 |
| 机械设计与制造 | 三年 | 文史、理工 | 20 | 5200 |
| 安全技术与管理 | 三年 | 文史、理工 | 10 | 4000 |
| 通风技术与安全管理 | 三年 | 文史、理工 | 20 | 4000 | 只招男生 | 煤矿智能开采技术 | 三年 | 文史、理工 | 45 | 4000 | 只招男生 | 矿山地质 | 三年 | 文史、理工 | 30 | 4000 |
| 智能焊接技术 | 三年 | 文史、理工 | 20 | 5200 |
| 机电设备技术 | 三年 | 文史、理工 | 25 | 4000 |
| 机械制造及自动化 | 三年 | 文史、理工 | 40 | 5200 |
| 大数据技术 | 三年 | 文史、理工 | 40 | 4000 |
| 软件技术 | 三年 | 文史、理工 | 50 | 5200 |
| 云计算技术应用 | 三年 | 文史、理工 | 10 | 4000 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 文史、理工 | 30 | 4000 |
| 人工智能技术应用 | 三年 | 文史、理工 | 30 | 4000 |
| 电子信息工程技术 | 三年 | 文史、理工 | 30 | 4000 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 文史、理工 | 50 | 5200 |
| 物联网应用技术 | 三年 | 文史、理工 | 30 | 4000 |
| 合计 |
|
| 1500 |
|
|
|
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |