2022年临汾职业技术学院单招学费有4000元、5200元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:
说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
招生专业与计划
2022年单独招生共列33个专业、计划1200人。如单独招生计划还有剩余,余额计划将按照晋招考高〔2022〕6号文件规定,调整为普通高考、对口升学等统招计划。
2022年单独招生分专业招生计划 | 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 计划数(人) | 学费 | (元/年) | 文史 | 理工 | 艺术综合 |
| 1 | 园艺技术 | 410105 | 三年 | 10 | 8 |
| 4000 | 2 | 花卉生产与花艺 | 410204 | 三年 | 10 | 8 |
| 4000 | 3 | 畜牧兽医 | 410303 | 三年 | 10 | 8 |
| 4000 | 4 | 动物营养与饲料 | 410310 | 三年 | 10 | 8 |
| 4000 | 5 | 机械设计与制造 | 460101 | 三年 | 12 | 12 |
| 4000 | 6 | 机电一体化技术 | 460301 | 两年 | 12 | 12 |
| 4000 | 7 | 工业机器人技术 | 460305 | 三年 | 12 | 10 |
| 4000 | 8 | 电气自动化技术 | 460306 | 三年 | 12 | 10 |
| 4000 | 9 | 无人机应用技术 | 460609 | 三年 | 12 | 10 |
| 4000 | 10 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 三年 | 12 | 10 |
| 4000 | 11 | 新能源汽车技术 | 460702 | 三年 | 12 | 10 |
| 4000 | 12 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 三年 | 12 | 10 |
| 4000 | 13 | 食品生物技术 | 470101 | 三年 | 12 | 8 |
| 4000 | 14 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 三年 | 12 | 12 |
| 4000 | 15 | 物联网应用技术 | 510102 | 三年 | 10 | 8 |
| 4000 | 16 | 计算机应用技术 | 510201 | 三年 | 10 | 8 |
| 4000 | 17 | 大数据技术 | 510205 | 三年 | 10 | 8 |
| 4000 | 18 | 人工智能技术应用 | 510209 | 三年 | 10 | 8 |
| 4000 | 19 | 护理 | 520201 | 三年 | 210 | 197 |
| 5200 | 20 | 助产 | 520202 | 三年 | 30 | 25 |
| 5200 | 21 | 药学 | 520301 | 三年 | 25 | 15 |
| 4000 | 22 | 医学检验技术 | 520501 | 三年 | 35 | 20 |
| 5200 | 23 | 医学影像技术 | 520502 | 三年 | 35 | 20 |
| 5200 | 24 | 康复治疗技术 | 520601 | 三年 | 35 | 20 |
| 5200 | 25 | 财富管理 | 530205 | 三年 | 10 | 8 |
| 4000 | 26 | 大数据与会计 | 530302 | 三年 | 10 | 8 |
| 4000 | 27 | 电子商务 | 530701 | 三年 | 10 | 8 |
| 4000 | 28 | 旅游管理 | 540101 | 两年 | 12 | 8 |
| 4000 | 29 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 三年 | 12 | 8 |
| 4000 | 30 | 民宿管理与运营 | 540107 | 三年 | 12 | 8 |
| 4000 | 31 | 环境艺术设计 | 550106 | 三年 | 10 | 8 |
| 4000 | 32 | 动漫设计 | 550116 | 三年 | 10 | 8 |
| 4000 | 33 | 舞蹈表演 | 550202 | 三年 |
|
| 15 | 4000 | 合计 | 1200 |
|
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |