2022宜宾职业技术学院学费有3700元/年、4100元/年、4600元/年等不同标准。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一 、宜宾职业技术学院收费标准
宜职院2022年各专业收费标准及统招计划表
代号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/年) | 院系名称 | 普高生 | 对口类别(省内) | 01 | 510207 | 信息安全技术应用 | 4100 | 电子信息与人工智能学院 | 文理兼收 | 计算机类 | 02 | 510202 | 计算机网络技术 | 4100 | 电子信息与人工智能学院 | 文理兼收 |
| 03 | 510101 | 电子信息工程技术 | 4100 | 电子信息与人工智能学院 | 文理兼收 |
| 04 | 510301 | 现代通信技术 | 4100 | 电子信息与人工智能学院 | 文理兼收 | 电子信息类 | 05 | 510203 | 软件技术 | 4100 | 电子信息与人工智能学院 | 文理兼收 |
| 06 | 510102 | 物联网应用技术 | 4100 | 电子信息与人工智能学院 | 文理兼收 |
| 07 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 4600 | 建筑与环境学院 | 文理兼收 | 土木水利类 | 08 | 440101 | 建筑设计 | 4600 | 建筑与环境学院 | 文理兼收 |
| 09 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 4600 | 建筑与环境学院 | 文理兼收 |
| 10 | 440301 | 建筑工程技术 | 4100 | 建筑与环境学院 | 文理兼收 |
| 11 | 500101 | 铁道工程技术 | 4100 | 建筑与环境学院 | - |
| 12 | 440501 | 工程造价 | 3700 | 建筑与环境学院 | 文理兼收 |
| 13 | 510107 | 汽车智能技术 | 4100 | 汽车与轨道交通学院 | 文理兼收 | 汽车类 | 14 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 4100 | 汽车与轨道交通学院 | 文理兼收 |
| 15 | 460702 | 新能源汽车技术 | 4100 | 汽车与轨道交通学院 | 文理兼收 |
| 16 | 500107 | 铁道供电技术 | 4100 | 汽车与轨道交通学院 | - |
| 17 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 4100 | 汽车与轨道交通学院 | - | 电子信息类 | 18 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 4100 | 汽车与轨道交通学院 | 文理兼收 |
| 19 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4100 | 人文与社会学院 | - | 教育类 | 20 | 590202 | 人力资源管理 | 3700 | 人文与社会学院 | 文理兼收 |
| 21 | 590401 | 现代文秘 | 3700 | 人文与社会学院 | - | 公共管理与服务类 | 22 | 530802 | 现代物流管理 | 3700 | 经贸管理学院 | 文理兼收 | 财经商贸类 | 23 | 530701 | 电子商务 | 3700 | 经贸管理学院 | 文理兼收 |
| 24 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3700 | 经贸管理学院 | - |
| 25 | 530605 | 市场营销 | 3700 | 经贸管理学院 | 文理兼收 |
| 26 | 530201 | 金融服务与管理 | 3700 | 经贸管理学院 | - | 财经商贸类 | 27 | 530401 | 统计与大数据分析 | 3700 | 经贸管理学院 | - |
| 28 | 570201 | 商务英语 | 3700 | 经贸管理学院 | 文理兼收 |
| 29 | 410202 | 园林技术 | 4100 | 文创与旅游学院 | 文理兼收 |
| 30 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 4100 | 文创与旅游学院 | - |
| 31 | 540101 | 旅游管理 | 3700 | 文创与旅游学院 | - |
| 32 | 540104 | 定制旅行管理与服务 | 3700 | 文创与旅游学院 | 文理兼收 | 旅游类 | 33 | 490105 | 酿酒技术 | 3700 | 五粮液技术与食品工程学院 | 文理兼收 |
| 34 | 470101 | 食品生物技术 | 3700 | 五粮液技术与食品工程学院 | 文理兼收 |
| 35 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3700 | 五粮液技术与食品工程学院 | 文理兼收 |
| 36 | 410301 | 动物医学 | 3700 | 现代农业学院 | - |
| 37 | 410102 | 作物生产与经营管理 | 3700 | 现代农业学院 | 文理兼收 |
| 38 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 | 3700 | 现代农业学院 | 文理兼收 | 农林牧渔类 | 39 | 410303 | 畜牧兽医 | 3700 | 现代农业学院 | - |
| 40 | 410305 | 宠物医疗技术 | 3700 | 现代农业学院 | - |
| 41 | 540109 | 茶艺与茶文化 | 3700 | 现代农业学院 | 文理兼收 |
| 42 | 480101 | 化妆品技术 | 4100 | 新材料与化工能源学院 | - |
| 43 | 430601 | 材料工程技术 | 4100 | 新材料与化工能源学院 | - |
| 44 | 470201 | 应用化工技术 | 4100 | 新材料与化工能源学院 | 文理兼收 | 医药卫生类 | 45 | 480401 | 现代纺织技术 | 4100 | 新材料与化工能源学院 | 文理兼收 |
| 46 | 460609 | 无人机应用技术 | 4100 | 智能制造学院 | 文理兼收 |
| 47 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 4100 | 智能制造学院 | - |
| 48 | 460301 | 机电一体化技术 | 4100 | 智能制造学院 | 文理兼收 |
| 49 | 460305 | 工业机器人技术 | 4100 | 智能制造学院 | 文理兼收 |
| 50 | 460103 | 数控技术 | 4100 | 智能制造学院 | 文理兼收 | 加工制造类 | 51 | 460113 | 模具设计与制造 | 4100 | 智能制造学院 | 文理兼收 | 加工制造类 | 52 | 460104 | 机械制造及自动化 | 4100 | 智能制造学院 | - |
| 53 | 460303 | 智能控制技术 | 4100 | 智能制造学院 | 文理兼收 |
| 54 | 460306 | 电气自动化技术 | 4100 | 智能制造学院 | 文理兼收 | 电子信息类 |
最终以四川省考试院公布为准。
说明:宜宾职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、宜宾职业技术学院简介
宜宾职业技术学院(YiBin Vocational And Technical College),简称宜职院,是由宜宾市人民政府举办的全日制综合性普通高等职业院校,是国家骨干高职院校、四川省优质高等职业院校建设计划建设院校、四川省高等职业教育创新发展行动计划院校、四川省职业教育与成人教育学会会员单位、宜宾市职业教育集团成员单位、宜宾市职教联盟副理事长单位、宜宾市高等职业教育集团理事长单位,川南职业教育集团成员单位,川南高校联盟理事单位,该校于2017年入选第二批国家现代学徒制试点单位,教育部人才培养水平评估优秀院校,西南交通大学2+1合作办学院校,四川省普通高等学校毕业生就业工作先进单位
宜宾职业技术学院于2002年经四川省人民政府批准,由四川省宜宾农业学校、宜宾工业(农机)学校和宜宾成人中等专业学校合并组建而成。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |