2022年东莞职业技术学院春季高考招生学费有6410元、5250元、17400元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:
说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
2022年广东省春季高考各专业招生计划表(依据学考成绩、3+证书)
一、高职依据学业水平成绩录取(普通类) | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 | 601 | 701 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 45 | 17400 | 电子信息学院 | 校本部 | 与加拿大不列颠哥伦比亚理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | 602 | 702 | 护理 | 170 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | 703 | 助产 | 55 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | 704 | 药学 | 55 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | 705 | 康复治疗技术 | 35 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | 603 | 706 | 工业机器人技术 | 50 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 |
| 707 | 电子信息工程技术 | 30 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 |
| 708 | 物联网应用技术 | 50 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 |
| 709 | 智能产品开发与应用 | 25 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 |
| 710 | 计算机应用技术 | 45 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 |
| 711 | 园林工程技术 | 22 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 |
| 712 | 建筑工程技术 | 22 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 |
| 713 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 6410 | 建筑学院 | 校本部 |
| 714 | 人工智能技术应用 | 50 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 |
| 715 | 包装策划与设计 | 45 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | 716 | 印刷媒体技术 | 55 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | 717 | 数字出版 | 45 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 |
| 718 | 机械制造及自动化 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 |
| 719 | 智能制造装备技术 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 |
| 720 | 机电一体化技术 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 |
| 721 | 新能源汽车技术 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 |
| 604 | 722 | 工业设计 | 44 | 6410 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | 605 | 723 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 | 606 | 724 | 学前教育 | 65 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 | 607 | 725 | 政府采购管理 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 |
| 726 | 金融服务与管理 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 |
| 727 | 大数据与会计 | 80 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 |
| 728 | 工商企业管理 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 |
| 729 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考 | 730 | 安全技术与管理 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 |
| 731 | 电子商务 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 |
| 732 | 现代物流管理 | 20 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 |
| 733 | 商务英语 | 40 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 |
| 734 | 传播与策划 | 40 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 |
| 735 | 社区管理与服务 | 20 | 5250 | 体育学院 | 校本部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、高职依据学业水平成绩录取(美术术科类) | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 | 609 | 739 | 产品艺术设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | 740 | 服装与服饰设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | 741 | 广告艺术设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | 742 | 家具艺术设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 |
|
|
|
|
|
|
|
| 三、高职依据学业水平成绩录取(体育术科类) | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 | 608 | 736 | 社会体育 | 45 | 6410 | 体育学院 | 校本部 |
| 737 | 运动健康指导 | 45 | 6410 | 体育学院 | 校本部 |
| 738 | 体育运营与管理 | 20 | 5250 | 体育学院 | 校本部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、高职3+证书统考(中职生) | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 | 801 | 901 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 15 | 17400 | 电子信息学院 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;不限证书种类 | 802 | 902 | 护理 | 90 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | 903 | 助产 | 30 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | 904 | 药学 | 30 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | 905 | 康复治疗技术 | 15 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | 803 | 906 | 工业机器人技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 907 | 电子信息工程技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 908 | 物联网应用技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 909 | 智能产品开发与应用 | 10 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 910 | 计算机应用技术 | 13 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 911 | 园林工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | 不限证书种类 | 912 | 建筑工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | 不限证书种类 | 913 | 建筑智能化工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 914 | 人工智能技术应用 | 15 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 915 | 包装策划与设计 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 916 | 印刷媒体技术 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 917 | 数字出版 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 918 | 机械制造及自动化 | 15 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 919 | 智能制造装备技术 | 20 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 920 | 机电一体化技术 | 15 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 921 | 新能源汽车技术 | 10 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 804 | 932 | 政府采购管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 933 | 金融服务与管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 934 | 大数据与会计 | 35 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 935 | 工商企业管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 936 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 937 | 安全技术与管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 938 | 电子商务 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 939 | 现代物流管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 940 | 商务英语 | 20 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 941 | 传播与策划 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 942 | 社区管理与服务 | 12 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 805 | 922 | 产品艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 923 | 服装与服饰设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 924 | 广告艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 925 | 家具艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 926 | 工业设计 | 15 | 6410 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 806 | 927 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 807 | 928 | 学前教育 | 25 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 808 | 929 | 社会体育 | 10 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 930 | 运动健康指导 | 15 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | 931 | 体育运营与管理 | 15 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
|
|
|
|
|
|
|
| 五、高职3+证书统考(退役士兵) | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 | 809 | 943 | 计算机应用技术 | 5 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 |
| 944 | 社会体育 | 5 | 6410 | 体育学院 | 校本部 |
| 945 | 工商企业管理 | 5 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 |
| 946 | 社区管理与服务 | 3 | 5250 | 体育学院 | 校本部 |
|
以上招生专业、计划等信息最终以广东省教育考试院公布的招生专业目录为准。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |