2022年珠海城市职业技术学院春季高考招生学费有5250元/年、6410元/年、10000元/年等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:
说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
收费标准:
文科类专业学费5250 元/年;理科类专业学费6410元/年;艺术类专业学费10000 元/年;与法国克莱蒙高等商学院联合培养专业学费18000元/年;住宿费1200元/年。 附珠海城市职业技术学院招生计划:
2022年依据学考招生计划 | 专业组601 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准(元/学年) | 备注 | 701 | 电子信息工程技术 | 50 | 3 | 6410 |
| 702 | 计算机应用技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 703 | 云计算技术应用 | 63 | 3 | 6410 |
| 704 | 大数据技术 | 45 | 3 | 6410 |
| 705 | 人工智能技术应用 | 60 | 3 | 6410 |
| 707 | 电气自动化技术 | 60 | 3 | 6410 |
| 708 | 工业机器人技术 | 65 | 3 | 6410 |
| 709 | 船舶动力工程技术 | 8 | 3 | 6410 |
| 710 | 机电一体化技术 | 13 | 3 | 6410 |
| 711 | 新能源汽车技术 | 40 | 3 | 6410 |
| 712 | 港口与航运管理 | 65 | 3 | 6410 |
| *仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准 | 专业组602 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准(元/学年) | 备注 | 714 | 市场营销 | 45 | 3 | 5250 |
| 717 | 现代物流管理 | 23 | 3 | 5250 |
| 718 | 旅游管理 | 25 | 3 | 5250 |
| 719 | 酒店管理与数字化运营 | 45 | 3 | 5250 |
| 720 | 会展策划与管理 | 58 | 3 | 5250 |
| 722 | 定制旅行管理与服务 | 30 | 3 | 5250 |
| 724 | 学前教育 | 55 | 3 | 5250 |
| 725 | 社会工作 | 45 | 3 | 5250 |
| 726 | 现代家政服务与管理 | 20 | 3 | 5250 |
| *仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准 | 专业组603 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准(元/学年) | 备注 | 713 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 18000 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | 716 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 18000 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | *仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准 | 专业组604 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准(元/学年) | 备注 | 727 | 产品艺术设计 | 50 | 3 | 10000 |
| *仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准 |
2022年3+证书统考招生计划 | 专业组801 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准(元/学年) | 备注 | 901 | 电子信息工程技术 | 18 | 3 | 6410 |
| 902 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 903 | 云计算技术应用 | 22 | 3 | 6410 |
| 904 | 大数据技术 | 21 | 3 | 6410 |
| 905 | 人工智能技术应用 | 22 | 3 | 6410 |
| 907 | 电气自动化技术 | 21 | 3 | 6410 |
| 908 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 6410 |
| 909 | 船舶动力工程技术 | 5 | 3 | 6410 |
| 910 | 机电一体化技术 | 8 | 3 | 6410 |
| 911 | 新能源汽车技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 912 | 港口与航运管理 | 23 | 3 | 6410 |
| *仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准 | *各考生的技能证书要求详见省招生办的招生专业目录 | 专业组802 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准(元/学年) | 备注 | 913 | 市场营销 | 17 | 3 | 5250 |
| 915 | 现代物流管理 | 13 | 3 | 5250 |
| 916 | 旅游管理 | 13 | 3 | 5250 |
| 917 | 酒店管理与数字化运营 | 18 | 3 | 5250 |
| 918 | 会展策划与管理 | 25 | 3 | 5250 |
| 920 | 定制旅行管理与服务 | 13 | 3 | 5250 |
| 922 | 学前教育 | 22 | 3 | 5250 |
| 923 | 社会工作 | 17 | 3 | 5250 |
| 924 | 现代家政服务与管理 | 13 | 3 | 5250 |
| *仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准 | *各考生的技能证书要求详见省招生办的招生专业目录 | 专业组803 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准(元/学年) | 备注 | 919 | 产品艺术设计 | 18 | 3 | 10000 |
| *仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准 | *各考生的技能证书要求详见省招生办的招生专业目录 | 专业组805 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准(元/学年) | 备注 | 930 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 18000 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | 931 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 18000 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | *仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准 | *各考生的技能证书要求详见省招生办的招生专业目录 |
2022年3+证书统考招生计划(面向退役士兵) | 专业组804 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准(元/学年) | 备注 | 925 | 云计算技术应用 | 2 | 3 | 6410 |
| 926 | 大数据技术 | 2 | 3 | 6410 |
| 927 | 工业机器人技术 | 2 | 3 | 6410 |
| 928 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 6410 |
| 929 | 新能源汽车技术 | 2 | 3 | 6410 |
| *仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准 |
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |